> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | WB210 | Maya Maya Airport (CG) | 13:20 |
Mardi |  | WB218 | Kigali International Airport (RW) | 11:16 |
Mardi |  | WB219 | Cotonou Airport (BJ) | 15:50 |
Mercredi |  | WB212 | Kigali International Airport (RW) | 10:40 |
Jeudi |  | WB212 | Kigali International Airport (RW) | 10:57 |
Jeudi |  | WB213 | Bangui (CF) | 16:00 |
Vendredi |  | WB210 | Maya Maya Airport (CG) | 13:20 |
Samedi |  | WB210 | Maya Maya Airport (CG) | 13:20 |
Dimanche |  | WB212 | Kigali International Airport (RW) | 10:40 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.