MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 25°C (77°F) Température ressentie : 28°C (82°F) Couverture nuageuse : 25% Précipitations : 0.0mm Humidité : 100% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1011 hPa / mb Vitesse du vent : 4km/h (2mi/h) Direction du vent : 10° (N) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 03/10/2023: |
Soleil : lever à 06:08, coucher à 18:12 Lune : lever à 21:51, coucher à 09:37 Température maximale de la journée : 29°C (84°F) Température minimale de la journée : 24°C (75°F) Durée d'ensoleillement : 9.8 heures Index UV : 6 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 25°C (77°F) | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 27°C (80°F) | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) | 26°C (79°F) | 25°C (77°F) |
Température ressentie | 28°C (83°F) | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 30°C (86°F) | 32°C (90°F) | 31°C (88°F) | 29°C (84°F) | 28°C (82°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.4mm | 0.0mm | 0.8mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 68% | 0% | 76% | 0% | 89% | 83% | 75% | 62% |
Vent | 4km/h (2mi/h) ![]() W (260°) | 4km/h (2mi/h) ![]() NNE (31°) | 4km/h (2mi/h) ![]() NE (45°) | 3km/h (2mi/h) ![]() N (2°) | 8km/h (5mi/h) ![]() SSW (208°) | 15km/h (9mi/h) ![]() SW (232°) | 10km/h (6mi/h) ![]() SSW (213°) | 5km/h (3mi/h) ![]() NW (310°) |
Rafales | 6km/h (4mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) |
Couverture nuageuse | 65% | 52% | 59% | 60% | 63% | 80% | 58% | 62% |
Humidité | 90% | 94% | 95% | 82% | 75% | 76% | 85% | 89% |
Point de rosée | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) |
Pression en hPa/mb | 1011 | 1010 | 1011 | 1012 | 1011 | 1009 | 1009 | 1011 |
Visibilité | 10km | 2km | 2km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |