MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 25°C (76°F) Température ressentie : 27°C (80°F) Couverture nuageuse : 19% Précipitations : 0.0mm Humidité : 83% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1010 hPa / mb Vitesse du vent : 4km/h (3mi/h) Direction du vent : 29° (NNE) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 21/03/2023: |
Soleil : lever à 06:25, coucher à 18:32 Lune : lever à 05:21, coucher à 17:40 Température maximale de la journée : 33°C (91°F) Température minimale de la journée : 24°C (76°F) Durée d'ensoleillement : 11.8 heures Index UV : 6 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 24°C (76°F) | 27°C (81°F) | 33°C (91°F) | 33°C (91°F) | 29°C (84°F) | 27°C (81°F) |
Température ressentie | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 27°C (80°F) | 30°C (86°F) | 37°C (98°F) | 37°C (98°F) | 33°C (91°F) | 30°C (87°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 5km/h (3mi/h) ![]() E (89°) | 4km/h (3mi/h) ![]() NNE (29°) | 3km/h (2mi/h) ![]() SE (145°) | 6km/h (4mi/h) ![]() SE (145°) | 5km/h (3mi/h) ![]() WSW (246°) | 15km/h (9mi/h) ![]() WSW (256°) | 15km/h (9mi/h) ![]() WSW (246°) | 6km/h (4mi/h) ![]() SW (227°) |
Rafales | 9km/h (6mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) |
Couverture nuageuse | 11% | 19% | 52% | 48% | 21% | 26% | 9% | 16% |
Humidité | 80% | 83% | 85% | 72% | 53% | 53% | 71% | 75% |
Point de rosée | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) |
Pression en hPa/mb | 1012 | 1010 | 1011 | 1013 | 1011 | 1008 | 1008 | 1010 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |