Pays / devise | XAF -> Devise | Devise -> XAF |
---|---|---|
Afghanistan: afghani | 0,115 | 8,66 |
Afrique du Sud : rand | 0,0294 | 33,98 |
Algérie : dinar algérien | 0,213 | 4,691 |
Angola : kwanza | 1,435 | 0,697 |
Arabie saoudite : riyal | 0,0059 | 170 |
Argentine : peso argentin | 1,630 | 0,613 |
Arménie: dram | 0,627 | 1,596 |
Australie : dollar australien | 0,0025 | 394 |
Bangladesh: taka | 0,191 | 5,24 |
Bolivie: boliviano | 0,0109 | 92,12 |
Brésil : real | 0,0096 | 105 |
Botswana : pula | 0,0219 | 45,57 |
Bulgarie : lev | 0,0030 | 335 |
Burundi : franc burundais | 4,580 | 0,218 |
Cambodge: riel | 6,34 | 0,158 |
Cap Vert : escudo | 0,169 | 5,92 |
Canada : dollar canadien | 0,0023 | 440 |
Chili: peso | 1,585 | 0,631 |
Chine : yuan | 0,0115 | 86,92 |
Colombie: peso | 6,82 | 0,147 |
Comores : franc comorien | 0,753 | 1,329 |
Congo RDC : franc congolais | 4,453 | 0,225 |
Corée du nord: won | 1,414 | 0,707 |
Corée du sud: won | 2,290 | 0,437 |
Cuba: peso | 0,0016 | 637 |
Danemark : couronne danoise | 0,0114 | 87,65 |
Djibouti : franc djiboutien | 0,279 | 3,583 |
Egypte : livre égyptienne | 0,0789 | 12,68 |
Emirats : dirham | 0,0058 | 173 |
Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
Érythrée: nakfa | 0,0236 | 42,45 |
Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
Ethiopie : birr | 0,197 | 5,08 |
Euro | 0,0015 | 657 |
Gambia : dalasi | 0,114 | 8,78 |
Ghana : cedi | 0,0235 | 42,59 |
Guatemala: auetzal | 0,0121 | 82,45 |
Guinée Conakry : franc guinéen | 13,59 | 0,0736 |
Honduras: lempira | 0,0400 | 25,02 |
Hongrie : florin | 0,632 | 1,583 |
Inde : roupie | 0,136 | 7,35 |
Indonésie: roupie indonésienne | 25,73 | 0,0389 |
Irak: dinar irakien | 2,057 | 0,486 |
Iran: rial | 66,12 | 0,0151 |
Japon : yen | 0,245 | 4,073 |
Jordanie: dinar jordanien | 0,0011 | 898 |
Kazakhstan: tenge | 0,833 | 1,200 |
Kénya : shilling | 0,203 | 4,917 |
Koweït: dinar du Koweït | 0,0005 | 2 063 |
Kyrgyzstan: som | 0,137 | 7,28 |
Laos: kip | 34,25 | 0,0292 |
Liban : livre | 141 | 0,0071 |
Libéria : dollar libérien | 0,298 | 3,351 |
Libye : dinar libyen | 0,0078 | 129 |
Madagascar: ariary | 7,36 | 0,136 |
Malawi : kwacha | 2,728 | 0,367 |
Maroc : dirham | 0,0158 | 63,36 |
Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
Mexique: peso | 0,0326 | 30,64 |
Mongolie: tögrög | 0,0064 | 157 |
Mozambique : metical | 0,100 | 9,96 |
Myanmar: kyat | 5,10 | 0,196 |
Namibie : dollar namibien | 0,0294 | 33,96 |
Népal: roupie népalaise | 0,218 | 4,596 |
Nicaragua: córdoba oro | 0,0578 | 17,30 |
Nigéria : naira | 2,440 | 0,410 |
Oman : rial omanais | 0,0006 | 1 660 |
Ouganda : shilling ougandais | 5,79 | 0,173 |
Ouzbékistan: som | 20,37 | 0,0491 |
Pakistan: roupie | 0,438 | 2,285 |
Panama: balboa | 0,0016 | 637 |
Papouasie: kina | 0,0064 | 157 |
Paraguay: guaraní | 12,38 | 0,0808 |
Pérou: sol | 0,0059 | 170 |
Philippines: peso | 0,0919 | 10,88 |
Rép. dominicaine: peso | 0,0967 | 10,34 |
République tchèque : couronne | 0,0386 | 25,89 |
Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0013 | 775 |
Russie : rouble | 0,160 | 6,23 |
Rwanda : franc rwandais | 2,177 | 0,459 |
Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
Sierra Leone : leone | 32,93 | 0,0304 |
Soudan : livre | 0,944 | 1,059 |
Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,466 | 2,147 |
Suisse : franc suisse | 0,0014 | 696 |
Syrie: livre syrienne | 20,42 | 0,0490 |
Tajikistan: somoni | 0,0171 | 58,32 |
Tanzanie : shilling tanzanien | 3,974 | 0,252 |
Thaïlande: baht | 0,0539 | 18,55 |
Tunisie : dinar tunisien | 0,0050 | 198 |
Turkménistan: nouveau manat | 0,0055 | 181 |
Uruguay: peso | 0,0692 | 14,44 |
Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
Viet Nam: dong | 39,78 | 0,0251 |
Yémen: rial yéménite | 0,391 | 2,555 |
Zambie : kwacha | 0,0436 | 22,92 |
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,506 | 1,977 |
ZONE CFA BEAC : franc CFA | 1,000 | 1,000 |
ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 1,000 | 1,000 |
Bitcoin | 0,0000 | 67 049 083 |
Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0001 | 19 315 |
Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 1 720 853 |
Température: 26°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 94% Vent: SW à 5km/h Détail et prévisions |