Pays / devise | XAF -> Devise | Devise -> XAF |
---|---|---|
Afghanistan: afghani | 0,124 | 8,05 |
Afrique du Sud : rand | 0,0319 | 31,35 |
Algérie : dinar algérien | 0,232 | 4,315 |
Angola : kwanza | 1,639 | 0,610 |
Arabie saoudite : riyal | 0,0067 | 149 |
Argentine : peso argentin | 2,256 | 0,443 |
Arménie: dram | 0,687 | 1,456 |
Australie : dollar australien | 0,0028 | 363 |
Bangladesh: taka | 0,219 | 4,573 |
Bolivie: boliviano | 0,0124 | 80,94 |
Brésil : real | 0,0098 | 102 |
Botswana : pula | 0,0239 | 41,92 |
Bulgarie : lev | 0,0030 | 335 |
Burundi : franc burundais | 5,26 | 0,190 |
Cambodge: riel | 7,19 | 0,139 |
Cap Vert : escudo | 0,169 | 5,93 |
Canada : dollar canadien | 0,0024 | 409 |
Chili: peso | 1,683 | 0,594 |
Chine : yuan | 0,0128 | 77,97 |
Colombie: peso | 7,21 | 0,139 |
Comores : franc comorien | 0,752 | 1,330 |
Congo RDC : franc congolais | 5,16 | 0,194 |
Corée du nord: won | 1,609 | 0,622 |
Corée du sud: won | 2,459 | 0,407 |
Cuba: peso | 0,0018 | 559 |
Danemark : couronne danoise | 0,0114 | 87,80 |
Djibouti : franc djiboutien | 0,318 | 3,148 |
Egypte : livre égyptienne | 0,0888 | 11,26 |
Emirats : dirham | 0,0066 | 152 |
Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
Érythrée: nakfa | 0,0268 | 37,29 |
Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
Ethiopie : birr | 0,243 | 4,120 |
Euro | 0,0015 | 655 |
Gambia : dalasi | 0,128 | 7,82 |
Ghana : cedi | 0,0186 | 53,76 |
Guatemala: auetzal | 0,0137 | 72,76 |
Guinée Conakry : franc guinéen | 15,47 | 0,0646 |
Honduras: lempira | 0,0469 | 21,31 |
Hongrie : florin | 0,610 | 1,638 |
Inde : roupie | 0,154 | 6,51 |
Indonésie: roupie indonésienne | 29,19 | 0,0343 |
Irak: dinar irakien | 2,342 | 0,427 |
Iran: rial | 75,30 | 0,0133 |
Japon : yen | 0,261 | 3,831 |
Jordanie: dinar jordanien | 0,0013 | 789 |
Kazakhstan: tenge | 0,929 | 1,077 |
Kénya : shilling | 0,231 | 4,320 |
Koweït: dinar du Koweït | 0,0005 | 1 832 |
Kyrgyzstan: som | 0,156 | 6,40 |
Laos: kip | 38,52 | 0,0260 |
Liban : livre | 160 | 0,0062 |
Libéria : dollar libérien | 0,358 | 2,790 |
Libye : dinar libyen | 0,0096 | 104 |
Madagascar: ariary | 7,92 | 0,126 |
Malawi : kwacha | 3,104 | 0,322 |
Maroc : dirham | 0,0161 | 62,05 |
Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
Mexique: peso | 0,0334 | 29,96 |
Mongolie: tögrög | 0,0074 | 134 |
Mozambique : metical | 0,114 | 8,75 |
Myanmar: kyat | 3,753 | 0,266 |
Namibie : dollar namibien | 0,0319 | 31,32 |
Népal: roupie népalaise | 0,246 | 4,072 |
Nicaragua: córdoba oro | 0,0657 | 15,22 |
Nigéria : naira | 2,742 | 0,365 |
Oman : rial omanais | 0,0007 | 1 455 |
Ouganda : shilling ougandais | 6,41 | 0,156 |
Ouzbékistan: som | 22,69 | 0,0441 |
Pakistan: roupie | 0,508 | 1,968 |
Panama: balboa | 0,0018 | 559 |
Papouasie: kina | 0,0074 | 134 |
Paraguay: guaraní | 14,25 | 0,0702 |
Pérou: sol | 0,0064 | 157 |
Philippines: peso | 0,101 | 9,88 |
Rép. dominicaine: peso | 0,107 | 9,32 |
République tchèque : couronne | 0,0376 | 26,58 |
Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0013 | 761 |
Russie : rouble | 0,141 | 7,11 |
Rwanda : franc rwandais | 2,563 | 0,390 |
Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
Sierra Leone : leone | 37,49 | 0,0267 |
Soudan : livre | 1,073 | 0,932 |
Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,538 | 1,859 |
Suisse : franc suisse | 0,0014 | 701 |
Syrie: livre syrienne | 23,24 | 0,0430 |
Tajikistan: somoni | 0,0172 | 58,11 |
Tanzanie : shilling tanzanien | 4,720 | 0,212 |
Thaïlande: baht | 0,0583 | 17,14 |
Tunisie : dinar tunisien | 0,0052 | 193 |
Turkménistan: nouveau manat | 0,0063 | 159 |
Uruguay: peso | 0,0718 | 13,94 |
Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
Viet Nam: dong | 46,74 | 0,0214 |
Yémen: rial yéménite | 0,433 | 2,310 |
Zambie : kwacha | 0,0433 | 23,09 |
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,576 | 1,737 |
ZONE CFA BEAC : franc CFA | 1,000 | 1,000 |
ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,996 | 1,004 |
Bitcoin | 0,0000 | 60 518 333 |
Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 20 569 |
Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 1 864 656 |
Température: 25°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 94% Vent: NE à 4km/h Détail et prévisions |