> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | KP35 | Bangui Airport (CF) | 10:05 |
Lundi |  | KP75 | Libreville Airport (GA) | 09:27 |
Lundi |  | KP34 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 15:05 |
Mardi |  | KP35 | Bangui Airport (CF) | 10:05 |
Mardi |  | KP38 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 16:30 |
Mercredi |  | KP39 | Ndjamena Airport (TD) | 09:40 |
Mercredi |  | KP34 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 14:55 |
Mercredi |  | KP74 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 16:35 |
Jeudi |  | KP35 | Bangui Airport (CF) | 10:05 |
Jeudi |  | KP75 | Libreville Airport (GA) | 09:25 |
Jeudi |  | KP38 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 16:33 |
Vendredi |  | KP39 | Ndjamena Airport (TD) | 09:40 |
Vendredi |  | KP34 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 14:55 |
Samedi |  | KP35 | Bangui Airport (CF) | 10:05 |
Samedi |  | KP38 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 16:44 |
Dimanche |  | KP39 | Ndjamena Airport (TD) | 09:40 |
Dimanche |  | KP34 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 14:55 |
Dimanche |  | KP74 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 16:35 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.