Pays / devise | XAF -> Devise | Devise -> XAF |
---|---|---|
Afghanistan: afghani | 0,120 | 8,31 |
Afrique du Sud : rand | 0,0311 | 32,14 |
Algérie : dinar algérien | 0,227 | 4,398 |
Angola : kwanza | 1,585 | 0,631 |
Arabie saoudite : riyal | 0,0065 | 154 |
Argentine : peso argentin | 2,045 | 0,489 |
Arménie: dram | 0,663 | 1,507 |
Australie : dollar australien | 0,0027 | 372 |
Bangladesh: taka | 0,211 | 4,739 |
Bolivie: boliviano | 0,0119 | 83,81 |
Brésil : real | 0,0099 | 101 |
Botswana : pula | 0,0232 | 43,11 |
Bulgarie : lev | 0,0030 | 336 |
Burundi : franc burundais | 5,14 | 0,195 |
Cambodge: riel | 6,92 | 0,145 |
Cap Vert : escudo | 0,168 | 5,95 |
Canada : dollar canadien | 0,0024 | 421 |
Chili: peso | 1,630 | 0,613 |
Chine : yuan | 0,0124 | 80,33 |
Colombie: peso | 7,18 | 0,139 |
Comores : franc comorien | 0,751 | 1,332 |
Congo RDC : franc congolais | 4,950 | 0,202 |
Corée du nord: won | 1,555 | 0,643 |
Corée du sud: won | 2,390 | 0,418 |
Cuba: peso | 0,0017 | 579 |
Danemark : couronne danoise | 0,0114 | 88,04 |
Djibouti : franc djiboutien | 0,307 | 3,256 |
Egypte : livre égyptienne | 0,0856 | 11,68 |
Emirats : dirham | 0,0063 | 158 |
Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
Érythrée: nakfa | 0,0259 | 38,58 |
Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
Ethiopie : birr | 0,231 | 4,327 |
Euro | 0,0015 | 657 |
Gambia : dalasi | 0,124 | 8,04 |
Ghana : cedi | 0,0177 | 56,49 |
Guatemala: auetzal | 0,0133 | 75,40 |
Guinée Conakry : franc guinéen | 14,96 | 0,0668 |
Honduras: lempira | 0,0450 | 22,22 |
Hongrie : florin | 0,615 | 1,626 |
Inde : roupie | 0,148 | 6,76 |
Indonésie: roupie indonésienne | 28,28 | 0,0354 |
Irak: dinar irakien | 2,262 | 0,442 |
Iran: rial | 72,79 | 0,0137 |
Japon : yen | 0,249 | 4,017 |
Jordanie: dinar jordanien | 0,0012 | 816 |
Kazakhstan: tenge | 0,883 | 1,133 |
Kénya : shilling | 0,223 | 4,479 |
Koweït: dinar du Koweït | 0,0005 | 1 886 |
Kyrgyzstan: som | 0,151 | 6,62 |
Laos: kip | 37,31 | 0,0268 |
Liban : livre | 155 | 0,0065 |
Libéria : dollar libérien | 0,345 | 2,895 |
Libye : dinar libyen | 0,0095 | 106 |
Madagascar: ariary | 7,90 | 0,127 |
Malawi : kwacha | 2,994 | 0,334 |
Maroc : dirham | 0,0160 | 62,63 |
Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
Mexique: peso | 0,0336 | 29,78 |
Mongolie: tögrög | 0,0071 | 141 |
Mozambique : metical | 0,110 | 9,06 |
Myanmar: kyat | 3,628 | 0,276 |
Namibie : dollar namibien | 0,0309 | 32,34 |
Népal: roupie népalaise | 0,237 | 4,228 |
Nicaragua: córdoba oro | 0,0636 | 15,73 |
Nigéria : naira | 2,744 | 0,364 |
Oman : rial omanais | 0,0007 | 1 512 |
Ouganda : shilling ougandais | 6,28 | 0,159 |
Ouzbékistan: som | 22,05 | 0,0454 |
Pakistan: roupie | 0,487 | 2,054 |
Panama: balboa | 0,0017 | 579 |
Papouasie: kina | 0,0071 | 141 |
Paraguay: guaraní | 13,80 | 0,0725 |
Pérou: sol | 0,0063 | 160 |
Philippines: peso | 0,0964 | 10,38 |
Rép. dominicaine: peso | 0,102 | 9,81 |
République tchèque : couronne | 0,0380 | 26,34 |
Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0013 | 779 |
Russie : rouble | 0,133 | 7,50 |
Rwanda : franc rwandais | 2,442 | 0,409 |
Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
Sierra Leone : leone | 36,23 | 0,0276 |
Soudan : livre | 1,038 | 0,964 |
Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,517 | 1,933 |
Suisse : franc suisse | 0,0014 | 704 |
Syrie: livre syrienne | 22,47 | 0,0445 |
Tajikistan: somoni | 0,0173 | 57,90 |
Tanzanie : shilling tanzanien | 4,657 | 0,215 |
Thaïlande: baht | 0,0567 | 17,64 |
Tunisie : dinar tunisien | 0,0052 | 194 |
Turkménistan: nouveau manat | 0,0061 | 165 |
Uruguay: peso | 0,0719 | 13,91 |
Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
Viet Nam: dong | 44,96 | 0,0222 |
Yémen: rial yéménite | 0,421 | 2,373 |
Zambie : kwacha | 0,0460 | 21,75 |
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,556 | 1,797 |
ZONE CFA BEAC : franc CFA | 1,000 | 1,000 |
ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 1,000 | 1,000 |
Bitcoin | 0,0000 | 60 542 735 |
Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0001 | 19 092 |
Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 1 903 746 |
Température: 23°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 94% Vent: NW à 4km/h Détail et prévisions |