Taux de change à l'aéroport
Monnaie nationale: XAF
Tableau des taux de change constatés à l'aéroport au 31/10/2025 à 00:00: 
  
    | Pays / devise | XAF -> Devise | Devise -> XAF | 
  
    | Afghanistan: afghani | 0,116 | 8,64 | 
   
    | Afrique du Sud : rand | 0,0305 | 32,75 | 
  
    | Algérie : dinar algérien | 0,230 | 4,354 | 
  
    | Angola : kwanza | 1,620 | 0,617 | 
   
    | Arabie saoudite : riyal | 0,0066 | 151 | 
  
    | Argentine : peso argentin | 2,543 | 0,393 | 
  
    | Arménie: dram | 0,676 | 1,479 | 
 
  
    | Australie : dollar australien | 0,0027 | 371 | 
   
    | Bangladesh: taka | 0,216 | 4,628 | 
  
    | Bolivie: boliviano | 0,0122 | 81,85 | 
 
  
    | Brésil : real | 0,0095 | 105 | 
  
    | Botswana : pula | 0,0237 | 42,21 | 
  
    | Bulgarie : lev | 0,0030 | 335 | 
  
    | Burundi : franc burundais | 5,23 | 0,191 | 
  
    | Cambodge: riel | 7,11 | 0,141 | 
  
    | Cap Vert : escudo | 0,169 | 5,92 | 
  
    | Canada : dollar canadien | 0,0025 | 405 | 
   
    | Chili: peso | 1,666 | 0,600 | 
 
  
    | Chine : yuan | 0,0126 | 79,58 | 
  
    | Colombie: peso | 6,82 | 0,147 | 
  
  
   | Comores : franc comorien | 0,753 | 1,328 | 
  
    | Congo RDC : franc congolais | 3,958 | 0,253 | 
  
    | Corée du nord: won | 1,590 | 0,629 | 
  
    | Corée du sud: won | 2,518 | 0,397 | 
 
    | Cuba: peso | 0,0018 | 566 | 
 
  
    | Danemark : couronne danoise | 0,0114 | 87,66 | 
  
    | Djibouti : franc djiboutien | 0,314 | 3,184 | 
  
    | Egypte : livre égyptienne | 0,0835 | 11,98 | 
  
    | Emirats : dirham | 0,0065 | 154 | 
  
    | Equateur: dollar | 0,0000 | inf | 
 
  
    | Érythrée: nakfa | 0,0265 | 37,73 | 
   
    | Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf | 
  
    | Ethiopie : birr | 0,272 | 3,681 | 
  
    | Euro | 0,0015 | 655 | 
 
    | Gambia : dalasi | 0,128 | 7,81 | 
  
    | Ghana : cedi | 0,0192 | 52,15 | 
   
    | Guatemala: 	auetzal | 0,0135 | 73,80 | 
  
  
    | Guinée Conakry : franc guinéen | 15,33 | 0,0652 | 
   
    | Honduras: lempira | 0,0464 | 21,56 | 
 
  
    | Hongrie : florin | 0,593 | 1,685 | 
  
  
  
    | Inde : roupie | 0,157 | 6,38 | 
  
    | Indonésie: roupie indonésienne | 29,43 | 0,0340 | 
  
    | Irak: dinar irakien | 2,315 | 0,432 | 
  
    | Iran: rial | 74,35 | 0,0134 | 
  
    | Japon : yen | 0,272 | 3,672 | 
  
    | Jordanie: dinar jordanien | 0,0013 | 798 | 
  
   
    | Kazakhstan: tenge | 0,938 | 1,066 | 
  
    | Kénya : shilling | 0,228 | 4,380 | 
  
    | Koweït: dinar du Koweït | 0,0005 | 1 844 | 
  
    | Kyrgyzstan: som | 0,155 | 6,47 | 
  
    | Laos: kip | 38,34 | 0,0261 | 
   
  
    | Liban : livre | 158 | 0,0063 | 
  
    | Libéria : dollar libérien | 0,324 | 3,084 | 
  
    | Libye : dinar libyen | 0,0096 | 104 | 
  
    | Madagascar: ariary | 7,97 | 0,125 | 
   
    | Malawi : kwacha | 3,069 | 0,326 | 
  
    | Maroc : dirham | 0,0164 | 61,12 | 
  
    | Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf | 
  
    | Mexique: peso | 0,0327 | 30,54 | 
 
  
    | Mongolie: tögrög | 0,0075 | 134 | 
  
    | Mozambique : metical | 0,113 | 8,86 | 
  
    | Myanmar: kyat | 3,710 | 0,270 | 
  
    | Namibie : dollar namibien | 0,0302 | 33,07 | 
  
    | Népal: roupie népalaise | 0,251 | 3,989 | 
   
    | Nicaragua: 	córdoba oro | 0,0649 | 15,41 | 
  
  
    | Nigéria : naira | 2,556 | 0,391 | 
  
    | Oman : rial omanais | 0,0007 | 1 472 | 
  
    | Ouganda : shilling ougandais | 6,15 | 0,163 | 
  
    | Ouzbékistan: som | 21,25 | 0,0471 | 
  
    | Pakistan: roupie | 0,496 | 2,015 | 
   
    | Panama: balboa | 0,0018 | 565 | 
 
  
    | Papouasie: kina | 0,0075 | 134 | 
 
   
    | Paraguay: guaraní | 12,52 | 0,0799 | 
  
  
    | Pérou: 	sol | 0,0060 | 167 | 
  
  
    | Philippines: peso | 0,104 | 9,60 | 
  
    | Rép. dominicaine: peso | 0,113 | 8,83 | 
 
  
    | République tchèque : couronne | 0,0372 | 26,90 | 
 
   
    | Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0013 | 744 | 
  
    | Russie : rouble | 0,141 | 7,08 | 
  
    | Rwanda : franc rwandais | 2,561 | 0,390 | 
   
    | Salvador: dollar | 0,0000 | inf | 
 
  
    | Sierra Leone : leone | 37,06 | 0,0270 | 
  
    | Soudan : livre | 1,063 | 0,941 | 
  
 
  
    | Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,538 | 1,859 | 
  
    | Suisse : franc suisse | 0,0014 | 706 | 
  
    | Syrie: livre syrienne | 19,54 | 0,0512 | 
  
  
  
  
  
    | Tajikistan: somoni | 0,0163 | 61,44 | 
  
    | Tanzanie : shilling tanzanien | 4,347 | 0,230 | 
  
    | Thaïlande: baht | 0,0572 | 17,49 | 
    
    | Tunisie : dinar tunisien | 0,0052 | 193 | 
  
    | Turkménistan: nouveau manat | 0,0062 | 162 | 
   
    | Uruguay: peso | 0,0705 | 14,18 | 
 
 
    | Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf | 
  
  
    | Viet Nam: dong | 46,53 | 0,0215 | 
  
    | Yémen: rial yéménite | 0,421 | 2,373 | 
   
    | Zambie : kwacha | 0,0390 | 25,62 | 
   
    | Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,569 | 1,757 | 
   
    | ZONE CFA BEAC : franc CFA | 1,000 | 1,000 | 
   
    | ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 0,997 | 1,003 | 
  
    | Bitcoin | 0,0000 | 61 077 147 | 
  
    | Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 27 737 | 
  
    | Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 2 281 775 | 
  
 
	
	 
	ven. 31 octobre		  
 
