Airline | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
KLM![]() Country: NL ![]() | KL | KLM |
Airline | Flight | Delay on departure | Delay on arrival |
---|---|---|---|
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2253 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2253 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2253 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2253 on 09/2022 | ||
![]() | KL2253 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2253 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 08/2022 | ||
![]() | KL2253 on 08/2022 | ||
![]() | KL2254 on 08/2022 | ||
![]() | KL2254 on 08/2022 | ||
![]() | KL2253 on 08/2022 | ||
![]() | KL2254 on 08/2022 | ||
![]() | KL2253 on 08/2022 | ||
![]() | KL2254 on 08/2022 | ||
![]() | KL2254 on 08/2022 | ||
![]() | KL2253 on 08/2022 |
Temperature: 24°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 100% Wind: WSW at 4km/h Detail & forecast |