Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
---|---|---|
Afghanistan: afghani | 0,117 | 8,58 |
Algeria: Algerian Dinar | 0,230 | 4,349 |
Angola: Kwanza | 1,618 | 0,618 |
Argentina: Argentine Peso | 2,380 | 0,420 |
Armenia: dram | 0,676 | 1,480 |
Australia: Australian Dollar | 0,0027 | 369 |
Bangladesh: taka | 0,215 | 4,651 |
BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
Bolivia: boliviano | 0,0122 | 81,66 |
Botswana: Pula | 0,0236 | 42,31 |
Bulgaria: Lev | 0,0030 | 335 |
Burundi: Burundian Franc | 5,20 | 0,192 |
Brazil: Real | 0,0096 | 104 |
Canada: Dollar | 0,0025 | 404 |
Cambodia: riel | 7,10 | 0,141 |
Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
Chile: peso | 1,689 | 0,592 |
China: Yuan | 0,0126 | 79,65 |
Colombia: peso | 6,93 | 0,144 |
Comores: Comorian Franc | 0,750 | 1,333 |
Congo RDC: Congolese Franc | 4,209 | 0,238 |
Cuba: peso | 0,0018 | 567 |
Czech Republic: Czech Koruna | 0,0371 | 26,97 |
Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,82 |
Djibouti: Djiboutian Franc | 0,314 | 3,188 |
Dominican Rep.: peso | 0,111 | 9,01 |
Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
Egypt: Egyptian Pound | 0,0842 | 11,88 |
Eritrea: nakfa | 0,0265 | 37,78 |
Ethiopia: Birr | 0,259 | 3,859 |
EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
Gambia: Dalasi | 0,127 | 7,87 |
Ghana: Cedi | 0,0211 | 47,39 |
Guatemala: auetzal | 0,0135 | 73,93 |
Guinea: Guinean Franc | 15,32 | 0,0653 |
Honduras: lempira | 0,0464 | 21,56 |
Hungaria: Forint | 0,598 | 1,673 |
India: Indian Rupee | 0,156 | 6,39 |
Indonesia: Indonesian rupiah | 29,22 | 0,0342 |
Iran: Iranian rial | 74,23 | 0,0135 |
Iraq: Iraqi dinar | 2,313 | 0,432 |
Japan: Yen | 0,269 | 3,722 |
Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 799 |
Kazakhstan: tenge | 0,949 | 1,054 |
Kenya: Kenyan Shilling | 0,228 | 4,385 |
Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 846 |
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,154 | 6,48 |
Lao PDR: kip | 38,33 | 0,0261 |
Lebanon: Lebanese Pound | 158 | 0,0063 |
Liberia: Liberian Dollar | 0,323 | 3,094 |
Libya: Libyan Dinar | 0,0096 | 104 |
Madagascar: ariary | 7,92 | 0,126 |
Malawi: Kwacha | 3,062 | 0,327 |
Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
Mexico: peso | 0,0326 | 30,69 |
Mongolia: tögrög | 0,0074 | 135 |
Morocco: Moroccan Dirham | 0,0162 | 61,82 |
Mozambique: Metical | 0,113 | 8,87 |
Myanmar: kyat | 3,706 | 0,270 |
Namibia: Namibian Dollar | 0,0306 | 32,70 |
Nepal: Nepalese rupee | 0,250 | 3,994 |
Nicaragua: córdoba oro | 0,0650 | 15,39 |
Nigeria: Naira | 2,578 | 0,388 |
North Korea: won | 1,588 | 0,630 |
Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 474 |
Papua New Guinea: kina | 0,0074 | 135 |
Pakistan: Pakistani rupee | 0,500 | 2,000 |
Panama: balboa | 0,0018 | 566 |
Paraguay: guaraní | 12,44 | 0,0804 |
Peru: sol | 0,0061 | 165 |
Philippines: Filipino peso | 0,103 | 9,74 |
Russia: Ruble | 0,143 | 6,98 |
Rwanda: Rwandan Franc | 2,563 | 0,390 |
Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 151 |
Sierra Leone: Leone | 37,01 | 0,0270 |
South Africa: Rand | 0,0305 | 32,74 |
South Korea: won | 2,519 | 0,397 |
Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,534 | 1,872 |
Sudan: Sudanese Pound | 1,061 | 0,942 |
Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 705 |
Syria: Syrian pound | 22,95 | 0,0436 |
Tajikistan: somoni | 0,0162 | 61,65 |
Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,334 | 0,231 |
Thailand: baht | 0,0575 | 17,38 |
Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 193 |
Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 162 |
Uganda: Ugandan Shilling | 6,06 | 0,165 |
United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 154 |
United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 756 |
United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
Uruguay: peso | 0,0708 | 14,13 |
Uzbekistan: Uzbek som | 21,44 | 0,0466 |
Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
Viet Nam: dong | 46,49 | 0,0215 |
Yemen: Yemeni rial | 0,422 | 2,371 |
Zambia: Kwacha | 0,0401 | 24,92 |
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,568 | 1,760 |
Bitcoin | 0,0000 | 65 609 864 |
Silver (troy ounce) | 0,0000 | 29 655 |
Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 331 914 |
Temperature: 23°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 100% Wind: ENE at 4km/h Detail & forecast |