| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,116 | 8,64 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,230 | 4,340 |
| Angola: Kwanza | 1,620 | 0,617 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,474 | 0,404 |
| Armenia: dram | 0,675 | 1,482 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0027 | 368 |
| Bangladesh: taka | 0,216 | 4,630 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,001 | 0,999 |
| Bolivia: boliviano | 0,0122 | 81,94 |
| Botswana: Pula | 0,0236 | 42,29 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 335 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,24 | 0,191 |
| Brazil: Real | 0,0094 | 106 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 405 |
| Cambodia: riel | 7,09 | 0,141 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,93 |
| Chile: peso | 1,647 | 0,607 |
| China: Yuan | 0,0126 | 79,64 |
| Colombia: peso | 6,57 | 0,152 |
| Comores: Comorian Franc | 0,752 | 1,330 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,931 | 0,254 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 566 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0369 | 27,10 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,76 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,314 | 3,185 |
| Dominican Rep.: peso | 0,113 | 8,88 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0833 | 12,00 |
| Eritrea: nakfa | 0,0265 | 37,74 |
| Ethiopia: Birr | 0,272 | 3,670 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 655 |
| Gambia: Dalasi | 0,130 | 7,70 |
| Ghana: Cedi | 0,0194 | 51,46 |
| Guatemala: auetzal | 0,0135 | 73,93 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,34 | 0,0652 |
| Honduras: lempira | 0,0464 | 21,55 |
| Hungaria: Forint | 0,586 | 1,707 |
| India: Indian Rupee | 0,156 | 6,39 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 29,56 | 0,0338 |
| Iran: Iranian rial | 74,39 | 0,0134 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,314 | 0,432 |
| Japan: Yen | 0,275 | 3,640 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 798 |
| Kazakhstan: tenge | 0,918 | 1,089 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,229 | 4,363 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 844 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,154 | 6,47 |
| Lao PDR: kip | 38,31 | 0,0261 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 158 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,318 | 3,149 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0096 | 104 |
| Madagascar: ariary | 7,92 | 0,126 |
| Malawi: Kwacha | 3,067 | 0,326 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0324 | 30,84 |
| Mongolia: tögrög | 0,0074 | 135 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0163 | 61,21 |
| Mozambique: Metical | 0,113 | 8,86 |
| Myanmar: kyat | 3,709 | 0,270 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0303 | 32,97 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,250 | 3,998 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0649 | 15,40 |
| Nigeria: Naira | 2,554 | 0,392 |
| North Korea: won | 1,590 | 0,629 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 472 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0074 | 135 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,496 | 2,017 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 566 |
| Paraguay: guaraní | 12,43 | 0,0804 |
| Peru: sol | 0,0060 | 168 |
| Philippines: Filipino peso | 0,104 | 9,62 |
| Russia: Ruble | 0,143 | 6,98 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,561 | 0,390 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 151 |
| Sierra Leone: Leone | 37,04 | 0,0270 |
| South Africa: Rand | 0,0304 | 32,95 |
| South Korea: won | 2,575 | 0,388 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,544 | 1,839 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,063 | 0,941 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 708 |
| Syria: Syrian pound | 19,54 | 0,0512 |
| Tajikistan: somoni | 0,0163 | 61,35 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,297 | 0,233 |
| Thailand: baht | 0,0573 | 17,45 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 192 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 161 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,35 | 0,157 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 154 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 744 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0703 | 14,23 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,09 | 0,0474 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,61 | 0,0215 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,421 | 2,373 |
| Zambia: Kwacha | 0,0402 | 24,86 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,569 | 1,758 |
| Bitcoin | 0,0000 | 52 715 195 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 28 700 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 301 150 |
Temperature: 25°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 100% Wind: E at 5km/h Detail & forecast |