Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
---|---|---|
Afghanistan: afghani | 0,123 | 8,10 |
Algeria: Algerian Dinar | 0,231 | 4,321 |
Angola: Kwanza | 1,635 | 0,612 |
Argentina: Argentine Peso | 2,280 | 0,439 |
Armenia: dram | 0,685 | 1,460 |
Australia: Australian Dollar | 0,0027 | 367 |
Bangladesh: taka | 0,216 | 4,635 |
BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
Bolivia: boliviano | 0,0124 | 80,88 |
Botswana: Pula | 0,0238 | 42,04 |
Bulgaria: Lev | 0,0030 | 335 |
Burundi: Burundian Franc | 5,15 | 0,194 |
Brazil: Real | 0,0100 | 100 |
Canada: Dollar | 0,0024 | 409 |
Cambodia: riel | 7,17 | 0,139 |
Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,90 |
Chile: peso | 1,727 | 0,579 |
China: Yuan | 0,0128 | 78,26 |
Colombia: peso | 7,15 | 0,140 |
Comores: Comorian Franc | 0,753 | 1,328 |
Congo RDC: Congolese Franc | 5,15 | 0,194 |
Cuba: peso | 0,0018 | 561 |
Czech Republic: Czech Koruna | 0,0377 | 26,52 |
Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,67 |
Djibouti: Djiboutian Franc | 0,317 | 3,156 |
Dominican Rep.: peso | 0,107 | 9,30 |
Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
Egypt: Egyptian Pound | 0,0882 | 11,34 |
Eritrea: nakfa | 0,0267 | 37,39 |
Ethiopia: Birr | 0,243 | 4,108 |
EUR:Euro | 0,0015 | 654 |
Gambia: Dalasi | 0,127 | 7,85 |
Ghana: Cedi | 0,0185 | 53,92 |
Guatemala: auetzal | 0,0137 | 73,01 |
Guinea: Guinean Franc | 15,43 | 0,0648 |
Honduras: lempira | 0,0470 | 21,29 |
Hungaria: Forint | 0,611 | 1,636 |
India: Indian Rupee | 0,153 | 6,52 |
Indonesia: Indonesian rupiah | 29,00 | 0,0345 |
Iran: Iranian rial | 75,08 | 0,0133 |
Iraq: Iraqi dinar | 2,336 | 0,428 |
Japan: Yen | 0,263 | 3,797 |
Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 791 |
Kazakhstan: tenge | 0,936 | 1,069 |
Kenya: Kenyan Shilling | 0,231 | 4,331 |
Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 835 |
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,156 | 6,41 |
Lao PDR: kip | 38,39 | 0,0260 |
Lebanon: Lebanese Pound | 160 | 0,0063 |
Liberia: Liberian Dollar | 0,358 | 2,791 |
Libya: Libyan Dinar | 0,0097 | 104 |
Madagascar: ariary | 7,90 | 0,127 |
Malawi: Kwacha | 3,096 | 0,323 |
Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
Mexico: peso | 0,0334 | 29,94 |
Mongolia: tögrög | 0,0072 | 139 |
Morocco: Moroccan Dirham | 0,0161 | 62,15 |
Mozambique: Metical | 0,114 | 8,77 |
Myanmar: kyat | 3,744 | 0,267 |
Namibia: Namibian Dollar | 0,0319 | 31,33 |
Nepal: Nepalese rupee | 0,245 | 4,080 |
Nicaragua: córdoba oro | 0,0656 | 15,24 |
Nigeria: Naira | 2,724 | 0,367 |
North Korea: won | 1,605 | 0,623 |
Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 459 |
Papua New Guinea: kina | 0,0072 | 139 |
Pakistan: Pakistani rupee | 0,507 | 1,971 |
Panama: balboa | 0,0018 | 561 |
Paraguay: guaraní | 13,81 | 0,0724 |
Peru: sol | 0,0064 | 157 |
Philippines: Filipino peso | 0,101 | 9,90 |
Russia: Ruble | 0,139 | 7,18 |
Rwanda: Rwandan Franc | 2,557 | 0,391 |
Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 150 |
Sierra Leone: Leone | 37,39 | 0,0267 |
South Africa: Rand | 0,0319 | 31,31 |
South Korea: won | 2,465 | 0,406 |
Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,536 | 1,864 |
Sudan: Sudanese Pound | 1,071 | 0,934 |
Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 703 |
Syria: Syrian pound | 23,18 | 0,0431 |
Tajikistan: somoni | 0,0172 | 58,09 |
Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,621 | 0,216 |
Thailand: baht | 0,0579 | 17,27 |
Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 194 |
Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 160 |
Uganda: Ugandan Shilling | 6,39 | 0,157 |
United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 153 |
United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 753 |
United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
Uruguay: peso | 0,0725 | 13,80 |
Uzbekistan: Uzbek som | 22,65 | 0,0441 |
Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
Viet Nam: dong | 46,58 | 0,0215 |
Yemen: Yemeni rial | 0,430 | 2,324 |
Zambia: Kwacha | 0,0414 | 24,18 |
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,574 | 1,742 |
Bitcoin | 0,0000 | 67 317 113 |
Silver (troy ounce) | 0,0000 | 21 384 |
Gold (troy ounce) | 0,0000 | 1 875 931 |
Temperature: 24°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: SSW at 4km/h Detail & forecast |