Airline | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
KLM![]() Country: NL ![]() | KL | KLM |
Airline | Flight | Delay on departure | Delay on arrival |
---|---|---|---|
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2253 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2253 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2253 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2253 on 09/2022 | ||
![]() | KL2253 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2253 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 09/2022 | ||
![]() | KL2254 on 08/2022 | ||
![]() | KL2253 on 08/2022 | ||
![]() | KL2254 on 08/2022 | ||
![]() | KL2254 on 08/2022 | ||
![]() | KL2253 on 08/2022 | ||
![]() | KL2254 on 08/2022 | ||
![]() | KL2253 on 08/2022 | ||
![]() | KL2254 on 08/2022 | ||
![]() | KL2254 on 08/2022 | ||
![]() | KL2253 on 08/2022 |
Temperature: 24°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: SSW at 4km/h Detail & forecast |