| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,113 | 8,89 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,232 | 4,313 |
| Angola: Kwanza | 1,625 | 0,615 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,508 | 0,399 |
| Armenia: dram | 0,664 | 1,507 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 397 |
| Bangladesh: taka | 0,216 | 4,639 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0122 | 82,10 |
| Botswana: Pula | 0,0239 | 41,80 |
| Bulgaria: Lev | 0,0029 | 342 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,23 | 0,191 |
| Brazil: Real | 0,0093 | 108 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 416 |
| Cambodia: riel | 7,07 | 0,141 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,615 | 0,619 |
| China: Yuan | 0,0122 | 81,82 |
| Colombia: peso | 6,65 | 0,150 |
| Comores: Comorian Franc | 0,751 | 1,331 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,939 | 0,254 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 564 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0372 | 26,88 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,74 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,314 | 3,186 |
| Dominican Rep.: peso | 0,105 | 9,53 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0891 | 11,22 |
| Eritrea: nakfa | 0,0266 | 37,62 |
| Ethiopia: Birr | 0,273 | 3,658 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
| Gambia: Dalasi | 0,130 | 7,68 |
| Ghana: Cedi | 0,0191 | 52,43 |
| Guatemala: auetzal | 0,0135 | 73,94 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,46 | 0,0647 |
| Honduras: lempira | 0,0467 | 21,43 |
| Hungaria: Forint | 0,599 | 1,670 |
| India: Indian Rupee | 0,163 | 6,14 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,02 | 0,0333 |
| Iran: Iranian rial | 2 340 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,309 | 0,433 |
| Japan: Yen | 0,280 | 3,576 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 796 |
| Kazakhstan: tenge | 0,871 | 1,148 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,228 | 4,393 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 835 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,155 | 6,45 |
| Lao PDR: kip | 37,75 | 0,0265 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 158 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,322 | 3,109 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0112 | 89,03 |
| Madagascar: ariary | 7,34 | 0,136 |
| Malawi: Kwacha | 3,057 | 0,327 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0315 | 31,71 |
| Mongolia: tögrög | 0,0076 | 132 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0164 | 60,83 |
| Mozambique: Metical | 0,113 | 8,83 |
| Myanmar: kyat | 3,722 | 0,269 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0295 | 33,92 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,259 | 3,860 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0649 | 15,42 |
| Nigeria: Naira | 2,460 | 0,407 |
| North Korea: won | 1,595 | 0,627 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 468 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0076 | 132 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,492 | 2,031 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 567 |
| Paraguay: guaraní | 11,53 | 0,0867 |
| Peru: sol | 0,0061 | 165 |
| Philippines: Filipino peso | 0,105 | 9,56 |
| Russia: Ruble | 0,140 | 7,12 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,571 | 0,389 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 150 |
| Sierra Leone: Leone | 37,16 | 0,0269 |
| South Africa: Rand | 0,0293 | 34,11 |
| South Korea: won | 2,632 | 0,380 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,548 | 1,824 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,066 | 0,938 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 727 |
| Syria: Syrian pound | 0,196 | 5,09 |
| Tajikistan: somoni | 0,0169 | 59,00 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,550 | 0,220 |
| Thailand: baht | 0,0561 | 17,82 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 193 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 161 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,50 | 0,154 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 154 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 757 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0693 | 14,42 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,50 | 0,0465 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,47 | 0,0215 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,423 | 2,366 |
| Zambia: Kwacha | 0,0341 | 29,34 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,571 | 1,752 |
| Bitcoin | 0,0000 | 38 537 340 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 47 603 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 923 774 |
Temperature: 29°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 89% Wind: W at 5km/h Detail & forecast |