| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,114 | 8,77 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,236 | 4,242 |
| Angola: Kwanza | 1,634 | 0,612 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,462 | 0,406 |
| Armenia: dram | 0,670 | 1,493 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 397 |
| Bangladesh: taka | 0,219 | 4,575 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0123 | 81,33 |
| Botswana: Pula | 0,0240 | 41,72 |
| Bulgaria: Lev | 0,0000 | inf |
| Burundi: Burundian Franc | 5,29 | 0,189 |
| Brazil: Real | 0,0091 | 110 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 406 |
| Cambodia: riel | 7,15 | 0,140 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,94 |
| Chile: peso | 1,589 | 0,629 |
| China: Yuan | 0,0122 | 82,16 |
| Colombia: peso | 6,51 | 0,154 |
| Comores: Comorian Franc | 0,750 | 1,333 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,097 | 0,244 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 561 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0371 | 26,95 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,90 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,317 | 3,158 |
| Dominican Rep.: peso | 0,108 | 9,30 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0946 | 10,57 |
| Eritrea: nakfa | 0,0267 | 37,42 |
| Ethiopia: Birr | 0,279 | 3,586 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 657 |
| Gambia: Dalasi | 0,132 | 7,59 |
| Ghana: Cedi | 0,0196 | 50,96 |
| Guatemala: auetzal | 0,0136 | 73,46 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,63 | 0,0640 |
| Honduras: lempira | 0,0474 | 21,08 |
| Hungaria: Forint | 0,574 | 1,742 |
| India: Indian Rupee | 0,165 | 6,07 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,40 | 0,0329 |
| Iran: Iranian rial | 2 344 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,334 | 0,428 |
| Japan: Yen | 0,283 | 3,530 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 792 |
| Kazakhstan: tenge | 0,848 | 1,179 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,230 | 4,343 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0006 | 1 817 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,156 | 6,42 |
| Lao PDR: kip | 39,13 | 0,0256 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 160 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,328 | 3,047 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0113 | 88,33 |
| Madagascar: ariary | 7,39 | 0,135 |
| Malawi: Kwacha | 3,094 | 0,323 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0310 | 32,31 |
| Mongolia: tögrög | 0,0077 | 130 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0166 | 60,42 |
| Mozambique: Metical | 0,114 | 8,78 |
| Myanmar: kyat | 3,741 | 0,267 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0291 | 34,37 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,264 | 3,793 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0654 | 15,29 |
| Nigeria: Naira | 2,426 | 0,412 |
| North Korea: won | 1,603 | 0,624 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 460 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0077 | 130 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,497 | 2,012 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 562 |
| Paraguay: guaraní | 11,49 | 0,0870 |
| Peru: sol | 0,0060 | 166 |
| Philippines: Filipino peso | 0,106 | 9,39 |
| Russia: Ruble | 0,138 | 7,23 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,604 | 0,384 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 150 |
| Sierra Leone: Leone | 0,0000 | inf |
| South Africa: Rand | 0,0292 | 34,28 |
| South Korea: won | 2,627 | 0,381 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,561 | 1,781 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,071 | 0,934 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 710 |
| Syria: Syrian pound | 0,197 | 5,08 |
| Tajikistan: somoni | 0,0169 | 59,07 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,623 | 0,216 |
| Thailand: baht | 0,0570 | 17,53 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0051 | 195 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 160 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,56 | 0,153 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 153 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 754 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0722 | 13,85 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,77 | 0,0459 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,90 | 0,0213 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,425 | 2,353 |
| Zambia: Kwacha | 0,0339 | 29,46 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,574 | 1,743 |
| Bitcoin | 0,0000 | 40 585 269 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 42 297 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 672 992 |
Temperature: 26°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: N at 4km/h Detail & forecast |