| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,111 | 8,98 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,232 | 4,311 |
| Angola: Kwanza | 1,596 | 0,626 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,591 | 0,386 |
| Armenia: dram | 0,641 | 1,561 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 398 |
| Bangladesh: taka | 0,214 | 4,662 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0120 | 83,01 |
| Botswana: Pula | 0,0236 | 42,39 |
| Bulgaria: Lev | 0,0029 | 340 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,19 | 0,193 |
| Brazil: Real | 0,0091 | 110 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 405 |
| Cambodia: riel | 6,98 | 0,143 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,93 |
| Chile: peso | 1,610 | 0,621 |
| China: Yuan | 0,0118 | 84,66 |
| Colombia: peso | 5,86 | 0,171 |
| Comores: Comorian Franc | 0,750 | 1,334 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,908 | 0,256 |
| Cuba: peso | 0,0017 | 575 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0368 | 27,16 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,93 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,309 | 3,234 |
| Dominican Rep.: peso | 0,103 | 9,73 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0854 | 11,71 |
| Eritrea: nakfa | 0,0261 | 38,32 |
| Ethiopia: Birr | 0,275 | 3,636 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 657 |
| Gambia: Dalasi | 0,126 | 7,93 |
| Ghana: Cedi | 0,0198 | 50,40 |
| Guatemala: auetzal | 0,0133 | 75,35 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,27 | 0,0655 |
| Honduras: lempira | 0,0457 | 21,89 |
| Hungaria: Forint | 0,539 | 1,855 |
| India: Indian Rupee | 0,166 | 6,02 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 31,27 | 0,0320 |
| Iran: Iranian rial | 2 394 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,280 | 0,439 |
| Japan: Yen | 0,280 | 3,568 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0012 | 811 |
| Kazakhstan: tenge | 0,826 | 1,211 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,225 | 4,446 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 883 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,152 | 6,57 |
| Lao PDR: kip | 38,40 | 0,0260 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 156 | 0,0064 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,316 | 3,163 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0112 | 89,60 |
| Madagascar: ariary | 7,45 | 0,134 |
| Malawi: Kwacha | 3,022 | 0,331 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0304 | 32,90 |
| Mongolia: tögrög | 0,0076 | 131 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0163 | 61,27 |
| Mozambique: Metical | 0,111 | 8,99 |
| Myanmar: kyat | 3,652 | 0,274 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0283 | 35,28 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,266 | 3,764 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0636 | 15,71 |
| Nigeria: Naira | 2,384 | 0,419 |
| North Korea: won | 1,566 | 0,639 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 495 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0076 | 131 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,484 | 2,067 |
| Panama: balboa | 0,0017 | 575 |
| Paraguay: guaraní | 10,57 | 0,0946 |
| Peru: sol | 0,0059 | 169 |
| Philippines: Filipino peso | 0,107 | 9,34 |
| Russia: Ruble | 0,135 | 7,42 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,549 | 0,392 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 153 |
| Sierra Leone: Leone | 36,48 | 0,0274 |
| South Africa: Rand | 0,0283 | 35,35 |
| South Korea: won | 2,676 | 0,374 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,584 | 1,713 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,045 | 0,957 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 716 |
| Syria: Syrian pound | 0,192 | 5,20 |
| Tajikistan: somoni | 0,0161 | 62,15 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,567 | 0,219 |
| Thailand: baht | 0,0578 | 17,31 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0051 | 196 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0061 | 164 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,38 | 0,157 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0064 | 157 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 767 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0698 | 14,32 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 20,73 | 0,0482 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 45,74 | 0,0219 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,412 | 2,425 |
| Zambia: Kwacha | 0,0317 | 31,54 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,560 | 1,785 |
| Bitcoin | 0,0000 | 35 337 955 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 35 061 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 375 158 |
Temperature: 25°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: S at 5km/h Detail & forecast |