| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,117 | 8,53 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,232 | 4,315 |
| Angola: Kwanza | 1,641 | 0,609 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,565 | 0,390 |
| Armenia: dram | 0,678 | 1,474 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0026 | 385 |
| Bangladesh: taka | 0,219 | 4,569 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0124 | 80,87 |
| Botswana: Pula | 0,0248 | 40,29 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 333 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,30 | 0,189 |
| Brazil: Real | 0,0095 | 106 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 407 |
| Cambodia: riel | 7,20 | 0,139 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,558 | 0,642 |
| China: Yuan | 0,0125 | 80,13 |
| Colombia: peso | 6,51 | 0,154 |
| Comores: Comorian Franc | 0,752 | 1,330 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,901 | 0,256 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 559 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0367 | 27,23 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0113 | 88,50 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,318 | 3,144 |
| Dominican Rep.: peso | 0,113 | 8,87 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0843 | 11,86 |
| Eritrea: nakfa | 0,0268 | 37,25 |
| Ethiopia: Birr | 0,279 | 3,588 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 661 |
| Gambia: Dalasi | 0,131 | 7,65 |
| Ghana: Cedi | 0,0195 | 51,27 |
| Guatemala: auetzal | 0,0137 | 72,81 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,67 | 0,0638 |
| Honduras: lempira | 0,0472 | 21,19 |
| Hungaria: Forint | 0,578 | 1,729 |
| India: Indian Rupee | 0,164 | 6,10 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,03 | 0,0333 |
| Iran: Iranian rial | 75,39 | 0,0133 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,344 | 0,427 |
| Japan: Yen | 0,279 | 3,589 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 788 |
| Kazakhstan: tenge | 0,901 | 1,110 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,231 | 4,336 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 824 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,157 | 6,39 |
| Lao PDR: kip | 38,67 | 0,0259 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 160 | 0,0062 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,331 | 3,021 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0114 | 87,84 |
| Madagascar: ariary | 8,10 | 0,124 |
| Malawi: Kwacha | 3,103 | 0,322 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0311 | 32,18 |
| Mongolia: tögrög | 0,0077 | 131 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0164 | 61,01 |
| Mozambique: Metical | 0,114 | 8,74 |
| Myanmar: kyat | 3,758 | 0,266 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0289 | 34,63 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,263 | 3,805 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0658 | 15,19 |
| Nigeria: Naira | 2,543 | 0,393 |
| North Korea: won | 1,611 | 0,621 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 455 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0077 | 131 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,501 | 1,998 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 559 |
| Paraguay: guaraní | 11,97 | 0,0836 |
| Peru: sol | 0,0060 | 167 |
| Philippines: Filipino peso | 0,106 | 9,48 |
| Russia: Ruble | 0,135 | 7,41 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,610 | 0,383 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 149 |
| Sierra Leone: Leone | 37,53 | 0,0266 |
| South Africa: Rand | 0,0288 | 34,67 |
| South Korea: won | 2,588 | 0,386 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,554 | 1,804 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,076 | 0,929 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 716 |
| Syria: Syrian pound | 19,79 | 0,0505 |
| Tajikistan: somoni | 0,0167 | 59,77 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,572 | 0,219 |
| Thailand: baht | 0,0556 | 17,97 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 192 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 160 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,32 | 0,158 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 152 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 763 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0678 | 14,76 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,71 | 0,0461 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,97 | 0,0213 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,426 | 2,345 |
| Zambia: Kwacha | 0,0351 | 28,49 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,576 | 1,735 |
| Bitcoin | 0,0000 | 49 864 740 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 57 547 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 779 998 |
Temperature: 27°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: SSE at 5km/h Detail & forecast |