| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,112 | 8,94 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,237 | 4,228 |
| Angola: Kwanza | 1,629 | 0,614 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,504 | 0,399 |
| Armenia: dram | 0,653 | 1,532 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 404 |
| Bangladesh: taka | 0,218 | 4,589 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,999 | 1,001 |
| Bolivia: boliviano | 0,0123 | 81,25 |
| Botswana: Pula | 0,0239 | 41,91 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 337 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,29 | 0,189 |
| Brazil: Real | 0,0090 | 112 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 408 |
| Cambodia: riel | 7,12 | 0,140 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,92 |
| Chile: peso | 1,587 | 0,630 |
| China: Yuan | 0,0120 | 83,02 |
| Colombia: peso | 6,52 | 0,153 |
| Comores: Comorian Franc | 0,753 | 1,329 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,962 | 0,252 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 563 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0370 | 27,01 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,70 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,315 | 3,170 |
| Dominican Rep.: peso | 0,104 | 9,63 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0927 | 10,79 |
| Eritrea: nakfa | 0,0266 | 37,56 |
| Ethiopia: Birr | 0,283 | 3,535 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 655 |
| Gambia: Dalasi | 0,130 | 7,72 |
| Ghana: Cedi | 0,0207 | 48,32 |
| Guatemala: auetzal | 0,0135 | 73,90 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,58 | 0,0642 |
| Honduras: lempira | 0,0473 | 21,15 |
| Hungaria: Forint | 0,543 | 1,841 |
| India: Indian Rupee | 0,171 | 5,84 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 31,70 | 0,0315 |
| Iran: Iranian rial | 2 346 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,324 | 0,430 |
| Japan: Yen | 0,283 | 3,537 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 795 |
| Kazakhstan: tenge | 0,855 | 1,170 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,230 | 4,349 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 820 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,155 | 6,44 |
| Lao PDR: kip | 38,96 | 0,0257 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 159 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,325 | 3,075 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0113 | 88,72 |
| Madagascar: ariary | 7,45 | 0,134 |
| Malawi: Kwacha | 3,081 | 0,325 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0307 | 32,57 |
| Mongolia: tögrög | 0,0076 | 132 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0163 | 61,39 |
| Mozambique: Metical | 0,113 | 8,82 |
| Myanmar: kyat | 3,727 | 0,268 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0291 | 34,42 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,272 | 3,682 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0649 | 15,41 |
| Nigeria: Naira | 2,438 | 0,410 |
| North Korea: won | 1,597 | 0,626 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 465 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0076 | 132 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,494 | 2,023 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 563 |
| Paraguay: guaraní | 10,89 | 0,0918 |
| Peru: sol | 0,0060 | 165 |
| Philippines: Filipino peso | 0,109 | 9,15 |
| Russia: Ruble | 0,128 | 7,83 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,595 | 0,385 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 151 |
| Sierra Leone: Leone | 37,22 | 0,0269 |
| South Africa: Rand | 0,0291 | 34,42 |
| South Korea: won | 2,678 | 0,373 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,577 | 1,732 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,065 | 0,939 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 717 |
| Syria: Syrian pound | 0,196 | 5,09 |
| Tajikistan: somoni | 0,0165 | 60,75 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,650 | 0,215 |
| Thailand: baht | 0,0580 | 17,25 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0051 | 195 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 161 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,70 | 0,149 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 153 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 758 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0709 | 14,09 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,32 | 0,0469 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,76 | 0,0214 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,424 | 2,361 |
| Zambia: Kwacha | 0,0332 | 30,09 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,572 | 1,750 |
| Bitcoin | 0,0000 | 42 704 066 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 43 375 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 537 855 |
Temperature: 23°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 100% Wind: SW at 13km/h Detail & forecast |