| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,112 | 8,97 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,236 | 4,231 |
| Angola: Kwanza | 1,638 | 0,610 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,484 | 0,403 |
| Armenia: dram | 0,658 | 1,519 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 405 |
| Bangladesh: taka | 0,219 | 4,564 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,995 | 1,005 |
| Bolivia: boliviano | 0,0123 | 81,07 |
| Botswana: Pula | 0,0251 | 39,77 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 336 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,31 | 0,188 |
| Brazil: Real | 0,0089 | 112 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 408 |
| Cambodia: riel | 7,16 | 0,140 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,92 |
| Chile: peso | 1,597 | 0,626 |
| China: Yuan | 0,0121 | 82,58 |
| Colombia: peso | 6,76 | 0,148 |
| Comores: Comorian Franc | 0,753 | 1,328 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,007 | 0,250 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 560 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0372 | 26,90 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,50 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,317 | 3,153 |
| Dominican Rep.: peso | 0,107 | 9,38 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0944 | 10,60 |
| Eritrea: nakfa | 0,0268 | 37,35 |
| Ethiopia: Birr | 0,281 | 3,559 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 654 |
| Gambia: Dalasi | 0,129 | 7,73 |
| Ghana: Cedi | 0,0204 | 49,11 |
| Guatemala: auetzal | 0,0136 | 73,43 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,67 | 0,0638 |
| Honduras: lempira | 0,0475 | 21,05 |
| Hungaria: Forint | 0,547 | 1,828 |
| India: Indian Rupee | 0,171 | 5,85 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 31,33 | 0,0319 |
| Iran: Iranian rial | 2 347 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,338 | 0,428 |
| Japan: Yen | 0,283 | 3,539 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 790 |
| Kazakhstan: tenge | 0,845 | 1,183 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,231 | 4,335 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0006 | 1 816 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,156 | 6,41 |
| Lao PDR: kip | 39,18 | 0,0255 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 161 | 0,0062 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,327 | 3,058 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0113 | 88,52 |
| Madagascar: ariary | 7,46 | 0,134 |
| Malawi: Kwacha | 3,107 | 0,322 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0307 | 32,54 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0164 | 60,85 |
| Mozambique: Metical | 0,114 | 8,77 |
| Myanmar: kyat | 3,748 | 0,267 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0294 | 33,98 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,274 | 3,654 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0655 | 15,26 |
| Nigeria: Naira | 2,444 | 0,409 |
| North Korea: won | 1,606 | 0,623 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 457 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0078 | 128 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,497 | 2,011 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 560 |
| Paraguay: guaraní | 10,88 | 0,0919 |
| Peru: sol | 0,0062 | 163 |
| Philippines: Filipino peso | 0,110 | 9,10 |
| Russia: Ruble | 0,131 | 7,65 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,607 | 0,384 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 151 |
| Sierra Leone: Leone | 37,42 | 0,0267 |
| South Africa: Rand | 0,0294 | 33,99 |
| South Korea: won | 2,664 | 0,375 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,581 | 1,722 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,072 | 0,933 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 715 |
| Syria: Syrian pound | 0,197 | 5,07 |
| Tajikistan: somoni | 0,0167 | 59,95 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,631 | 0,216 |
| Thailand: baht | 0,0579 | 17,27 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 194 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 160 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,68 | 0,150 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 153 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 751 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0711 | 14,07 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,50 | 0,0465 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,02 | 0,0213 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,426 | 2,348 |
| Zambia: Kwacha | 0,0336 | 29,76 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,575 | 1,740 |
| Bitcoin | 0,0000 | 45 598 057 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 46 748 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 606 135 |
Temperature: 24°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: SSE at 6km/h Detail & forecast |