| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,118 | 8,45 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,232 | 4,306 |
| Angola: Kwanza | 1,637 | 0,611 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,587 | 0,387 |
| Armenia: dram | 0,681 | 1,468 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0027 | 371 |
| Bangladesh: taka | 0,218 | 4,580 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0123 | 81,05 |
| Botswana: Pula | 0,0251 | 39,82 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 335 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,28 | 0,189 |
| Brazil: Real | 0,0099 | 101 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 406 |
| Cambodia: riel | 7,17 | 0,140 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,626 | 0,615 |
| China: Yuan | 0,0126 | 79,56 |
| Colombia: peso | 6,80 | 0,147 |
| Comores: Comorian Franc | 0,750 | 1,334 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,568 | 0,219 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 560 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0371 | 26,96 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,80 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,318 | 3,145 |
| Dominican Rep.: peso | 0,112 | 8,94 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0852 | 11,74 |
| Eritrea: nakfa | 0,0268 | 37,34 |
| Ethiopia: Birr | 0,277 | 3,605 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
| Gambia: Dalasi | 0,130 | 7,67 |
| Ghana: Cedi | 0,0205 | 48,77 |
| Guatemala: auetzal | 0,0137 | 73,10 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,61 | 0,0641 |
| Honduras: lempira | 0,0470 | 21,26 |
| Hungaria: Forint | 0,589 | 1,696 |
| India: Indian Rupee | 0,160 | 6,25 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 29,81 | 0,0335 |
| Iran: Iranian rial | 75,16 | 0,0133 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,339 | 0,428 |
| Japan: Yen | 0,282 | 3,551 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 790 |
| Kazakhstan: tenge | 0,924 | 1,082 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,230 | 4,345 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 823 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,156 | 6,41 |
| Lao PDR: kip | 38,67 | 0,0259 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 160 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,316 | 3,164 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0097 | 103 |
| Madagascar: ariary | 8,12 | 0,123 |
| Malawi: Kwacha | 3,096 | 0,323 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0322 | 31,06 |
| Mongolia: tögrög | 0,0076 | 132 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0164 | 61,11 |
| Mozambique: Metical | 0,114 | 8,77 |
| Myanmar: kyat | 3,749 | 0,267 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0300 | 33,39 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,256 | 3,907 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0657 | 15,22 |
| Nigeria: Naira | 2,607 | 0,384 |
| North Korea: won | 1,607 | 0,622 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 453 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0076 | 132 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,500 | 1,999 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 560 |
| Paraguay: guaraní | 11,98 | 0,0835 |
| Peru: sol | 0,0060 | 166 |
| Philippines: Filipino peso | 0,105 | 9,56 |
| Russia: Ruble | 0,144 | 6,94 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,600 | 0,385 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 149 |
| Sierra Leone: Leone | 37,44 | 0,0267 |
| South Africa: Rand | 0,0300 | 33,38 |
| South Korea: won | 2,635 | 0,380 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,553 | 1,809 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,074 | 0,931 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 704 |
| Syria: Syrian pound | 19,74 | 0,0507 |
| Tajikistan: somoni | 0,0165 | 60,78 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,455 | 0,224 |
| Thailand: baht | 0,0561 | 17,82 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 191 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 160 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,39 | 0,157 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 153 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 750 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0701 | 14,27 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,46 | 0,0466 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,97 | 0,0213 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,426 | 2,350 |
| Zambia: Kwacha | 0,0404 | 24,76 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,575 | 1,740 |
| Bitcoin | 0,0000 | 49 157 285 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 37 614 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 424 867 |
Temperature: 26°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: S at 4km/h Detail & forecast |