Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
---|---|---|
Afghanistan: afghani | 0,119 | 8,37 |
Algeria: Algerian Dinar | 0,228 | 4,396 |
Angola: Kwanza | 1,565 | 0,639 |
Argentina: Argentine Peso | 1,941 | 0,515 |
Armenia: dram | 0,660 | 1,515 |
Australia: Australian Dollar | 0,0027 | 375 |
Bangladesh: taka | 0,207 | 4,821 |
BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,984 | 1,016 |
Bolivia: boliviano | 0,0118 | 84,76 |
Botswana: Pula | 0,0231 | 43,22 |
Bulgaria: Lev | 0,0030 | 335 |
Burundi: Burundian Franc | 5,01 | 0,200 |
Brazil: Real | 0,0097 | 103 |
Canada: Dollar | 0,0024 | 420 |
Cambodia: riel | 6,86 | 0,146 |
Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,92 |
Chile: peso | 1,603 | 0,624 |
China: Yuan | 0,0123 | 81,32 |
Colombia: peso | 7,17 | 0,139 |
Comores: Comorian Franc | 0,752 | 1,331 |
Congo RDC: Congolese Franc | 4,897 | 0,204 |
Cuba: peso | 0,0017 | 586 |
Czech Republic: Czech Koruna | 0,0380 | 26,30 |
Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,92 |
Djibouti: Djiboutian Franc | 0,303 | 3,298 |
Dominican Rep.: peso | 0,101 | 9,94 |
Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
Egypt: Egyptian Pound | 0,0856 | 11,69 |
Eritrea: nakfa | 0,0256 | 39,07 |
Ethiopia: Birr | 0,227 | 4,413 |
EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
Gambia: Dalasi | 0,123 | 8,14 |
Ghana: Cedi | 0,0212 | 47,27 |
Guatemala: auetzal | 0,0131 | 76,23 |
Guinea: Guinean Franc | 14,77 | 0,0677 |
Honduras: lempira | 0,0443 | 22,59 |
Hungaria: Forint | 0,614 | 1,628 |
India: Indian Rupee | 0,146 | 6,86 |
Indonesia: Indonesian rupiah | 28,19 | 0,0355 |
Iran: Iranian rial | 71,83 | 0,0139 |
Iraq: Iraqi dinar | 2,235 | 0,447 |
Japan: Yen | 0,248 | 4,025 |
Jordan: Jordanian dinar | 0,0012 | 826 |
Kazakhstan: tenge | 0,872 | 1,147 |
Kenya: Kenyan Shilling | 0,221 | 4,526 |
Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 907 |
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,149 | 6,70 |
Lao PDR: kip | 36,89 | 0,0271 |
Lebanon: Lebanese Pound | 153 | 0,0065 |
Liberia: Liberian Dollar | 0,341 | 2,936 |
Libya: Libyan Dinar | 0,0094 | 106 |
Madagascar: ariary | 7,74 | 0,129 |
Malawi: Kwacha | 2,962 | 0,338 |
Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
Mexico: peso | 0,0332 | 30,08 |
Mongolia: tögrög | 0,0069 | 144 |
Morocco: Moroccan Dirham | 0,0158 | 63,10 |
Mozambique: Metical | 0,109 | 9,17 |
Myanmar: kyat | 3,582 | 0,279 |
Namibia: Namibian Dollar | 0,0310 | 32,29 |
Nepal: Nepalese rupee | 0,233 | 4,284 |
Nicaragua: córdoba oro | 0,0627 | 15,94 |
Nigeria: Naira | 2,733 | 0,366 |
North Korea: won | 1,536 | 0,651 |
Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 523 |
Papua New Guinea: kina | 0,0069 | 144 |
Pakistan: Pakistani rupee | 0,480 | 2,081 |
Panama: balboa | 0,0017 | 586 |
Paraguay: guaraní | 13,63 | 0,0734 |
Peru: sol | 0,0063 | 159 |
Philippines: Filipino peso | 0,0952 | 10,50 |
Russia: Ruble | 0,136 | 7,33 |
Rwanda: Rwandan Franc | 2,424 | 0,412 |
Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0064 | 156 |
Sierra Leone: Leone | 35,78 | 0,0280 |
South Africa: Rand | 0,0308 | 32,48 |
South Korea: won | 2,385 | 0,419 |
Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,510 | 1,962 |
Sudan: Sudanese Pound | 1,025 | 0,976 |
Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 701 |
Syria: Syrian pound | 22,18 | 0,0451 |
Tajikistan: somoni | 0,0177 | 56,56 |
Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,594 | 0,218 |
Thailand: baht | 0,0567 | 17,63 |
Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0051 | 194 |
Turkmenistan: new manat | 0,0060 | 167 |
Uganda: Ugandan Shilling | 6,23 | 0,160 |
United Arab Emirates: Dirham | 0,0063 | 160 |
United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 780 |
United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
Uruguay: peso | 0,0711 | 14,06 |
Uzbekistan: Uzbek som | 22,14 | 0,0452 |
Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
Viet Nam: dong | 44,27 | 0,0226 |
Yemen: Yemeni rial | 0,416 | 2,401 |
Zambia: Kwacha | 0,0456 | 21,93 |
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,549 | 1,820 |
Bitcoin | 0,0000 | 60 556 394 |
Silver (troy ounce) | 0,0001 | 19 127 |
Gold (troy ounce) | 0,0000 | 1 896 771 |
Temperature: 23°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 100% Wind: NE at 6km/h Detail & forecast |