| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,113 | 8,82 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,236 | 4,229 |
| Angola: Kwanza | 1,639 | 0,610 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,485 | 0,402 |
| Armenia: dram | 0,662 | 1,510 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 403 |
| Bangladesh: taka | 0,219 | 4,563 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,999 | 1,001 |
| Bolivia: boliviano | 0,0123 | 81,03 |
| Botswana: Pula | 0,0243 | 41,20 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 336 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,31 | 0,188 |
| Brazil: Real | 0,0089 | 113 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 412 |
| Cambodia: riel | 7,16 | 0,140 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,93 |
| Chile: peso | 1,609 | 0,622 |
| China: Yuan | 0,0122 | 82,02 |
| Colombia: peso | 6,53 | 0,153 |
| Comores: Comorian Franc | 0,754 | 1,327 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,143 | 0,241 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 560 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0371 | 26,94 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,95 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,317 | 3,151 |
| Dominican Rep.: peso | 0,106 | 9,43 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0957 | 10,45 |
| Eritrea: nakfa | 0,0268 | 37,34 |
| Ethiopia: Birr | 0,280 | 3,568 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 657 |
| Gambia: Dalasi | 0,131 | 7,62 |
| Ghana: Cedi | 0,0200 | 50,03 |
| Guatemala: auetzal | 0,0136 | 73,29 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,67 | 0,0638 |
| Honduras: lempira | 0,0475 | 21,04 |
| Hungaria: Forint | 0,555 | 1,801 |
| India: Indian Rupee | 0,169 | 5,91 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,92 | 0,0323 |
| Iran: Iranian rial | 2 348 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,339 | 0,428 |
| Japan: Yen | 0,280 | 3,577 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 790 |
| Kazakhstan: tenge | 0,827 | 1,209 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,231 | 4,336 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 823 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,156 | 6,41 |
| Lao PDR: kip | 39,22 | 0,0255 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 160 | 0,0062 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,328 | 3,051 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0113 | 88,13 |
| Madagascar: ariary | 7,43 | 0,135 |
| Malawi: Kwacha | 3,097 | 0,323 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0312 | 32,08 |
| Mongolia: tögrög | 0,0077 | 129 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0165 | 60,62 |
| Mozambique: Metical | 0,114 | 8,76 |
| Myanmar: kyat | 3,749 | 0,267 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0299 | 33,40 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,271 | 3,689 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0656 | 15,25 |
| Nigeria: Naira | 2,456 | 0,407 |
| North Korea: won | 1,607 | 0,622 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 457 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0077 | 129 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,498 | 2,009 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 560 |
| Paraguay: guaraní | 10,98 | 0,0910 |
| Peru: sol | 0,0063 | 159 |
| Philippines: Filipino peso | 0,109 | 9,14 |
| Russia: Ruble | 0,134 | 7,47 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,611 | 0,383 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 149 |
| Sierra Leone: Leone | 37,44 | 0,0267 |
| South Africa: Rand | 0,0298 | 33,51 |
| South Korea: won | 2,632 | 0,380 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,571 | 1,752 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,072 | 0,933 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 717 |
| Syria: Syrian pound | 0,198 | 5,06 |
| Tajikistan: somoni | 0,0168 | 59,69 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,651 | 0,215 |
| Thailand: baht | 0,0580 | 17,23 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 192 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 160 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,72 | 0,149 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 152 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 762 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0712 | 14,04 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,32 | 0,0469 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,06 | 0,0212 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,426 | 2,347 |
| Zambia: Kwacha | 0,0334 | 29,98 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,575 | 1,739 |
| Bitcoin | 0,0000 | 42 714 534 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 41 537 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 592 785 |
Temperature: 29°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 84% Wind: SW at 9km/h Detail & forecast |