| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,115 | 8,66 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,232 | 4,318 |
| Angola: Kwanza | 1,592 | 0,628 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,599 | 0,385 |
| Armenia: dram | 0,635 | 1,575 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 402 |
| Bangladesh: taka | 0,214 | 4,672 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,998 | 1,002 |
| Bolivia: boliviano | 0,0193 | 51,89 |
| Botswana: Pula | 0,0240 | 41,72 |
| Bulgaria: Lev | 0,0000 | inf |
| Burundi: Burundian Franc | 5,17 | 0,193 |
| Brazil: Real | 0,0088 | 113 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 408 |
| Cambodia: riel | 7,01 | 0,143 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,92 |
| Chile: peso | 1,645 | 0,608 |
| China: Yuan | 0,0118 | 85,06 |
| Colombia: peso | 5,60 | 0,179 |
| Comores: Comorian Franc | 0,753 | 1,327 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,923 | 0,255 |
| Cuba: peso | 0,0017 | 576 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0369 | 27,13 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,62 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,309 | 3,241 |
| Dominican Rep.: peso | 0,101 | 9,90 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0892 | 11,21 |
| Eritrea: nakfa | 0,0260 | 38,40 |
| Ethiopia: Birr | 0,278 | 3,601 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 655 |
| Gambia: Dalasi | 0,128 | 7,78 |
| Ghana: Cedi | 0,0202 | 49,47 |
| Guatemala: auetzal | 0,0132 | 75,54 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,22 | 0,0657 |
| Honduras: lempira | 0,0465 | 21,52 |
| Hungaria: Forint | 0,551 | 1,814 |
| India: Indian Rupee | 0,167 | 5,98 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 31,11 | 0,0321 |
| Iran: Iranian rial | 2 387 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,273 | 0,440 |
| Japan: Yen | 0,284 | 3,516 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0012 | 812 |
| Kazakhstan: tenge | 0,825 | 1,212 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,225 | 4,448 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 858 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,152 | 6,59 |
| Lao PDR: kip | 39,32 | 0,0254 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 155 | 0,0064 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,315 | 3,173 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0111 | 90,05 |
| Madagascar: ariary | 7,48 | 0,134 |
| Malawi: Kwacha | 3,009 | 0,332 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0304 | 32,95 |
| Mongolia: tögrög | 0,0076 | 131 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0163 | 61,53 |
| Mozambique: Metical | 0,111 | 9,02 |
| Myanmar: kyat | 3,646 | 0,274 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0293 | 34,12 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,268 | 3,732 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0636 | 15,71 |
| Nigeria: Naira | 2,372 | 0,422 |
| North Korea: won | 0,0000 | inf |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 496 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0076 | 131 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,482 | 2,075 |
| Panama: balboa | 0,0017 | 576 |
| Paraguay: guaraní | 10,49 | 0,0953 |
| Peru: sol | 0,0059 | 169 |
| Philippines: Filipino peso | 0,107 | 9,33 |
| Russia: Ruble | 0,135 | 7,42 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,557 | 0,391 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0065 | 153 |
| Sierra Leone: Leone | 0,0000 | inf |
| South Africa: Rand | 0,0292 | 34,22 |
| South Korea: won | 2,534 | 0,395 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,583 | 1,715 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,042 | 0,959 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 704 |
| Syria: Syrian pound | 0,0000 | inf |
| Tajikistan: somoni | 0,0160 | 62,47 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,587 | 0,218 |
| Thailand: baht | 0,0585 | 17,09 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0051 | 194 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0061 | 165 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,54 | 0,153 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0064 | 157 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 767 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0697 | 14,35 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 20,84 | 0,0480 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 45,70 | 0,0219 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,413 | 2,419 |
| Zambia: Kwacha | 0,0321 | 31,11 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,559 | 1,789 |
| Bitcoin | 0,0000 | 36 939 874 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 33 568 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 332 248 |
Temperature: 25°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: SW at 8km/h Detail & forecast |