| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,119 | 8,43 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,234 | 4,265 |
| Angola: Kwanza | 1,659 | 0,603 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,565 | 0,390 |
| Armenia: dram | 0,684 | 1,461 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0026 | 392 |
| Bangladesh: taka | 0,221 | 4,522 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0125 | 79,81 |
| Botswana: Pula | 0,0238 | 41,94 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 329 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,35 | 0,187 |
| Brazil: Real | 0,0094 | 106 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 407 |
| Cambodia: riel | 7,30 | 0,137 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,92 |
| Chile: peso | 1,544 | 0,648 |
| China: Yuan | 0,0125 | 79,78 |
| Colombia: peso | 6,64 | 0,150 |
| Comores: Comorian Franc | 0,750 | 1,334 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,010 | 0,249 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 552 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0368 | 27,17 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 88,08 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,322 | 3,108 |
| Dominican Rep.: peso | 0,113 | 8,82 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0849 | 11,79 |
| Eritrea: nakfa | 0,0272 | 36,82 |
| Ethiopia: Birr | 0,281 | 3,564 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 658 |
| Gambia: Dalasi | 0,133 | 7,51 |
| Ghana: Cedi | 0,0199 | 50,17 |
| Guatemala: auetzal | 0,0139 | 72,04 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,86 | 0,0630 |
| Honduras: lempira | 0,0479 | 20,87 |
| Hungaria: Forint | 0,573 | 1,747 |
| India: Indian Rupee | 0,164 | 6,08 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,42 | 0,0329 |
| Iran: Iranian rial | 76,27 | 0,0131 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,373 | 0,421 |
| Japan: Yen | 0,282 | 3,541 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 779 |
| Kazakhstan: tenge | 0,894 | 1,119 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,234 | 4,281 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0006 | 1 800 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,158 | 6,32 |
| Lao PDR: kip | 38,89 | 0,0257 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 155 | 0,0065 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,337 | 2,963 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0114 | 87,39 |
| Madagascar: ariary | 8,03 | 0,125 |
| Malawi: Kwacha | 3,145 | 0,318 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0311 | 32,13 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 129 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0165 | 60,50 |
| Mozambique: Metical | 0,115 | 8,66 |
| Myanmar: kyat | 3,802 | 0,263 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0292 | 34,30 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,262 | 3,810 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0665 | 15,05 |
| Nigeria: Naira | 2,466 | 0,406 |
| North Korea: won | 1,630 | 0,614 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 436 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0078 | 129 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,506 | 1,975 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 553 |
| Paraguay: guaraní | 11,93 | 0,0838 |
| Peru: sol | 0,0061 | 164 |
| Philippines: Filipino peso | 0,106 | 9,45 |
| Russia: Ruble | 0,139 | 7,17 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,634 | 0,380 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0068 | 147 |
| Sierra Leone: Leone | 37,97 | 0,0263 |
| South Africa: Rand | 0,0288 | 34,75 |
| South Korea: won | 2,643 | 0,378 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,560 | 1,786 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,089 | 0,918 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 720 |
| Syria: Syrian pound | 20,02 | 0,0499 |
| Tajikistan: somoni | 0,0169 | 59,01 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,678 | 0,214 |
| Thailand: baht | 0,0563 | 17,75 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 194 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 158 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,44 | 0,155 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 150 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 756 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0694 | 14,41 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 22,33 | 0,0448 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,91 | 0,0213 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,432 | 2,317 |
| Zambia: Kwacha | 0,0342 | 29,23 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,583 | 1,715 |
| Bitcoin | 0,0000 | 38 926 785 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 46 242 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 789 447 |
Temperature: 22°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: SSW at 7km/h Detail & forecast |