| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,113 | 8,83 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,234 | 4,280 |
| Angola: Kwanza | 1,649 | 0,607 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,473 | 0,404 |
| Armenia: dram | 0,675 | 1,481 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 394 |
| Bangladesh: taka | 0,219 | 4,562 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0124 | 80,67 |
| Botswana: Pula | 0,0238 | 42,10 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 338 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,32 | 0,188 |
| Brazil: Real | 0,0093 | 107 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 407 |
| Cambodia: riel | 7,21 | 0,139 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,559 | 0,642 |
| China: Yuan | 0,0124 | 80,51 |
| Colombia: peso | 6,63 | 0,151 |
| Comores: Comorian Franc | 0,752 | 1,331 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,099 | 0,244 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 556 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0369 | 27,07 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,81 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,319 | 3,130 |
| Dominican Rep.: peso | 0,110 | 9,07 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0854 | 11,70 |
| Eritrea: nakfa | 0,0270 | 37,08 |
| Ethiopia: Birr | 0,279 | 3,582 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
| Gambia: Dalasi | 0,132 | 7,57 |
| Ghana: Cedi | 0,0197 | 50,72 |
| Guatemala: auetzal | 0,0138 | 72,65 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,74 | 0,0635 |
| Honduras: lempira | 0,0475 | 21,07 |
| Hungaria: Forint | 0,580 | 1,724 |
| India: Indian Rupee | 0,163 | 6,13 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,32 | 0,0330 |
| Iran: Iranian rial | 75,74 | 0,0132 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,350 | 0,426 |
| Japan: Yen | 0,279 | 3,590 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 785 |
| Kazakhstan: tenge | 0,895 | 1,117 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,231 | 4,325 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0006 | 1 814 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,157 | 6,36 |
| Lao PDR: kip | 38,44 | 0,0260 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 161 | 0,0062 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,331 | 3,021 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0113 | 88,12 |
| Madagascar: ariary | 7,68 | 0,130 |
| Malawi: Kwacha | 3,111 | 0,321 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0308 | 32,45 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0164 | 60,79 |
| Mozambique: Metical | 0,115 | 8,70 |
| Myanmar: kyat | 3,776 | 0,265 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0289 | 34,60 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,261 | 3,831 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0660 | 15,15 |
| Nigeria: Naira | 2,415 | 0,414 |
| North Korea: won | 1,618 | 0,618 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 448 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0078 | 128 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,501 | 1,995 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 557 |
| Paraguay: guaraní | 11,60 | 0,0862 |
| Peru: sol | 0,0060 | 166 |
| Philippines: Filipino peso | 0,104 | 9,60 |
| Russia: Ruble | 0,138 | 7,26 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,620 | 0,382 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 148 |
| Sierra Leone: Leone | 37,70 | 0,0265 |
| South Africa: Rand | 0,0289 | 34,65 |
| South Korea: won | 2,598 | 0,385 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,555 | 1,802 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,081 | 0,925 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 718 |
| Syria: Syrian pound | 19,88 | 0,0503 |
| Tajikistan: somoni | 0,0170 | 58,83 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,624 | 0,216 |
| Thailand: baht | 0,0559 | 17,87 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 192 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 159 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,46 | 0,155 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 151 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 750 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0696 | 14,37 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,91 | 0,0456 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,69 | 0,0214 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,429 | 2,333 |
| Zambia: Kwacha | 0,0340 | 29,44 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,579 | 1,727 |
| Bitcoin | 0,0000 | 37 629 633 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 47 312 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 837 766 |
Temperature: 27°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: SSW at 6km/h Detail & forecast |