| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,111 | 9,03 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,235 | 4,251 |
| Angola: Kwanza | 1,627 | 0,614 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,475 | 0,404 |
| Armenia: dram | 0,652 | 1,533 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 405 |
| Bangladesh: taka | 0,218 | 4,590 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,998 | 1,002 |
| Bolivia: boliviano | 0,0123 | 81,35 |
| Botswana: Pula | 0,0241 | 41,49 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 338 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,28 | 0,189 |
| Brazil: Real | 0,0089 | 113 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 411 |
| Cambodia: riel | 7,11 | 0,141 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,94 |
| Chile: peso | 1,597 | 0,626 |
| China: Yuan | 0,0121 | 82,95 |
| Colombia: peso | 6,74 | 0,148 |
| Comores: Comorian Franc | 0,750 | 1,334 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,989 | 0,251 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 564 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0369 | 27,06 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 88,02 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,315 | 3,174 |
| Dominican Rep.: peso | 0,105 | 9,53 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0945 | 10,58 |
| Eritrea: nakfa | 0,0266 | 37,61 |
| Ethiopia: Birr | 0,279 | 3,583 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 658 |
| Gambia: Dalasi | 0,130 | 7,68 |
| Ghana: Cedi | 0,0203 | 49,31 |
| Guatemala: auetzal | 0,0135 | 73,95 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,57 | 0,0642 |
| Honduras: lempira | 0,0472 | 21,20 |
| Hungaria: Forint | 0,548 | 1,824 |
| India: Indian Rupee | 0,171 | 5,85 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 31,33 | 0,0319 |
| Iran: Iranian rial | 2 329 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,322 | 0,431 |
| Japan: Yen | 0,281 | 3,554 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 796 |
| Kazakhstan: tenge | 0,829 | 1,206 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,229 | 4,364 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 831 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,155 | 6,45 |
| Lao PDR: kip | 38,91 | 0,0257 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 159 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,325 | 3,078 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0113 | 88,76 |
| Madagascar: ariary | 7,42 | 0,135 |
| Malawi: Kwacha | 3,088 | 0,324 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0306 | 32,66 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 129 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0163 | 61,26 |
| Mozambique: Metical | 0,113 | 8,83 |
| Myanmar: kyat | 3,722 | 0,269 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0294 | 33,96 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,273 | 3,662 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0651 | 15,37 |
| Nigeria: Naira | 2,431 | 0,411 |
| North Korea: won | 1,596 | 0,627 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 467 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0078 | 129 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,494 | 2,024 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 564 |
| Paraguay: guaraní | 10,79 | 0,0926 |
| Peru: sol | 0,0061 | 165 |
| Philippines: Filipino peso | 0,109 | 9,15 |
| Russia: Ruble | 0,129 | 7,75 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,593 | 0,386 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 150 |
| Sierra Leone: Leone | 37,17 | 0,0269 |
| South Africa: Rand | 0,0294 | 34,01 |
| South Korea: won | 2,638 | 0,379 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,590 | 1,694 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,065 | 0,939 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 719 |
| Syria: Syrian pound | 0,196 | 5,10 |
| Tajikistan: somoni | 0,0165 | 60,47 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,605 | 0,217 |
| Thailand: baht | 0,0578 | 17,32 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0051 | 194 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 161 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,68 | 0,150 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 154 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 758 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0711 | 14,07 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,37 | 0,0468 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,73 | 0,0214 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,423 | 2,364 |
| Zambia: Kwacha | 0,0334 | 29,97 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,571 | 1,752 |
| Bitcoin | 0,0000 | 43 457 620 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 43 850 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 575 717 |
Temperature: 24°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 100% Wind: NNE at 6km/h Detail & forecast |