| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,115 | 8,69 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,238 | 4,206 |
| Angola: Kwanza | 1,650 | 0,606 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,458 | 0,407 |
| Armenia: dram | 0,675 | 1,482 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 396 |
| Bangladesh: taka | 0,221 | 4,522 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,999 | 1,001 |
| Bolivia: boliviano | 0,0124 | 80,47 |
| Botswana: Pula | 0,0241 | 41,50 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 333 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,33 | 0,187 |
| Brazil: Real | 0,0090 | 111 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 404 |
| Cambodia: riel | 7,22 | 0,138 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,93 |
| Chile: peso | 1,595 | 0,627 |
| China: Yuan | 0,0123 | 81,56 |
| Colombia: peso | 6,47 | 0,154 |
| Comores: Comorian Franc | 0,752 | 1,330 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,156 | 0,241 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 556 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0371 | 26,93 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,73 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,320 | 3,128 |
| Dominican Rep.: peso | 0,107 | 9,34 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0943 | 10,60 |
| Eritrea: nakfa | 0,0270 | 37,06 |
| Ethiopia: Birr | 0,282 | 3,549 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 655 |
| Gambia: Dalasi | 0,132 | 7,56 |
| Ghana: Cedi | 0,0199 | 50,31 |
| Guatemala: auetzal | 0,0137 | 72,73 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,79 | 0,0633 |
| Honduras: lempira | 0,0479 | 20,89 |
| Hungaria: Forint | 0,555 | 1,802 |
| India: Indian Rupee | 0,168 | 5,97 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,83 | 0,0324 |
| Iran: Iranian rial | 2 368 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,357 | 0,424 |
| Japan: Yen | 0,286 | 3,500 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 784 |
| Kazakhstan: tenge | 0,854 | 1,170 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,233 | 4,299 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0006 | 1 800 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,157 | 6,36 |
| Lao PDR: kip | 39,52 | 0,0253 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 161 | 0,0062 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,331 | 3,017 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0114 | 87,75 |
| Madagascar: ariary | 7,43 | 0,135 |
| Malawi: Kwacha | 3,124 | 0,320 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0311 | 32,17 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 129 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0166 | 60,16 |
| Mozambique: Metical | 0,115 | 8,69 |
| Myanmar: kyat | 3,778 | 0,265 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0294 | 34,04 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,268 | 3,734 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0661 | 15,13 |
| Nigeria: Naira | 2,432 | 0,411 |
| North Korea: won | 1,619 | 0,618 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 446 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0078 | 129 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,502 | 1,993 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 556 |
| Paraguay: guaraní | 11,51 | 0,0869 |
| Peru: sol | 0,0061 | 164 |
| Philippines: Filipino peso | 0,108 | 9,28 |
| Russia: Ruble | 0,136 | 7,37 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,626 | 0,381 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 148 |
| Sierra Leone: Leone | 37,72 | 0,0265 |
| South Africa: Rand | 0,0294 | 34,00 |
| South Korea: won | 2,646 | 0,378 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,567 | 1,762 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,081 | 0,925 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 712 |
| Syria: Syrian pound | 0,199 | 5,02 |
| Tajikistan: somoni | 0,0170 | 58,72 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,688 | 0,213 |
| Thailand: baht | 0,0576 | 17,36 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 193 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 159 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,67 | 0,150 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 151 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 754 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0724 | 13,82 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,86 | 0,0457 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,39 | 0,0211 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,429 | 2,331 |
| Zambia: Kwacha | 0,0344 | 29,07 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,579 | 1,726 |
| Bitcoin | 0,0000 | 41 286 549 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 44 209 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 685 453 |
Temperature: 31°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 75% Wind: SW at 16km/h Detail & forecast |