| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,110 | 9,09 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,233 | 4,290 |
| Angola: Kwanza | 1,602 | 0,624 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,443 | 0,409 |
| Armenia: dram | 0,661 | 1,514 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 392 |
| Bangladesh: taka | 0,215 | 4,642 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0121 | 82,45 |
| Botswana: Pula | 0,0241 | 41,41 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 335 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,18 | 0,193 |
| Brazil: Real | 0,0092 | 109 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 411 |
| Cambodia: riel | 7,01 | 0,143 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,626 | 0,615 |
| China: Yuan | 0,0121 | 82,81 |
| Colombia: peso | 6,42 | 0,156 |
| Comores: Comorian Franc | 0,748 | 1,337 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,988 | 0,251 |
| Cuba: peso | 0,0017 | 572 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0374 | 26,73 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,84 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,312 | 3,206 |
| Dominican Rep.: peso | 0,104 | 9,58 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0951 | 10,51 |
| Eritrea: nakfa | 0,0262 | 38,16 |
| Ethiopia: Birr | 0,271 | 3,693 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
| Gambia: Dalasi | 0,128 | 7,79 |
| Ghana: Cedi | 0,0192 | 52,00 |
| Guatemala: auetzal | 0,0134 | 74,56 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,36 | 0,0651 |
| Honduras: lempira | 0,0465 | 21,50 |
| Hungaria: Forint | 0,592 | 1,690 |
| India: Indian Rupee | 0,165 | 6,06 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 29,69 | 0,0337 |
| Iran: Iranian rial | 2 294 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,295 | 0,436 |
| Japan: Yen | 0,279 | 3,583 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0012 | 807 |
| Kazakhstan: tenge | 0,843 | 1,187 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,228 | 4,393 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 852 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,153 | 6,55 |
| Lao PDR: kip | 38,36 | 0,0261 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 157 | 0,0064 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,321 | 3,112 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0112 | 89,25 |
| Madagascar: ariary | 7,33 | 0,137 |
| Malawi: Kwacha | 3,037 | 0,329 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0317 | 31,57 |
| Mongolia: tögrög | 0,0077 | 130 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0164 | 60,83 |
| Mozambique: Metical | 0,112 | 8,95 |
| Myanmar: kyat | 3,668 | 0,273 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0301 | 33,26 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,263 | 3,809 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0645 | 15,51 |
| Nigeria: Naira | 2,422 | 0,413 |
| North Korea: won | 1,572 | 0,636 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 488 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0077 | 130 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,489 | 2,046 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 571 |
| Paraguay: guaraní | 11,42 | 0,0875 |
| Peru: sol | 0,0061 | 164 |
| Philippines: Filipino peso | 0,106 | 9,42 |
| Russia: Ruble | 0,142 | 7,04 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,563 | 0,390 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 153 |
| Sierra Leone: Leone | 36,63 | 0,0273 |
| South Africa: Rand | 0,0300 | 33,31 |
| South Korea: won | 2,650 | 0,377 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,552 | 1,811 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,050 | 0,952 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 716 |
| Syria: Syrian pound | 0,193 | 5,18 |
| Tajikistan: somoni | 0,0168 | 59,63 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,510 | 0,222 |
| Thailand: baht | 0,0573 | 17,44 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 193 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0061 | 164 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,59 | 0,152 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0064 | 156 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 755 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0712 | 14,05 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,39 | 0,0468 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,03 | 0,0217 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,417 | 2,399 |
| Zambia: Kwacha | 0,0332 | 30,09 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,563 | 1,778 |
| Bitcoin | 0,0000 | 38 238 644 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 40 208 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 590 026 |
Temperature: 24°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: NE at 13km/h Detail & forecast |