| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,117 | 8,53 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,233 | 4,288 |
| Angola: Kwanza | 1,616 | 0,619 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,630 | 0,380 |
| Armenia: dram | 0,643 | 1,554 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 400 |
| Bangladesh: taka | 0,218 | 4,597 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0209 | 47,88 |
| Botswana: Pula | 0,0237 | 42,16 |
| Bulgaria: Lev | 0,0000 | inf |
| Burundi: Burundian Franc | 5,26 | 0,190 |
| Brazil: Real | 0,0090 | 112 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 407 |
| Cambodia: riel | 7,14 | 0,140 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,610 | 0,621 |
| China: Yuan | 0,0119 | 84,08 |
| Colombia: peso | 5,54 | 0,181 |
| Comores: Comorian Franc | 0,751 | 1,332 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,988 | 0,251 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 567 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0370 | 27,04 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,72 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,313 | 3,196 |
| Dominican Rep.: peso | 0,103 | 9,75 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0873 | 11,45 |
| Eritrea: nakfa | 0,0264 | 37,82 |
| Ethiopia: Birr | 0,284 | 3,526 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
| Gambia: Dalasi | 0,130 | 7,72 |
| Ghana: Cedi | 0,0206 | 48,49 |
| Guatemala: auetzal | 0,0134 | 74,58 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,43 | 0,0648 |
| Honduras: lempira | 0,0471 | 21,23 |
| Hungaria: Forint | 0,554 | 1,807 |
| India: Indian Rupee | 0,168 | 5,96 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 31,37 | 0,0319 |
| Iran: Iranian rial | 2 424 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,302 | 0,434 |
| Japan: Yen | 0,278 | 3,595 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0012 | 800 |
| Kazakhstan: tenge | 0,824 | 1,214 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,227 | 4,398 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 838 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,154 | 6,49 |
| Lao PDR: kip | 39,68 | 0,0252 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 157 | 0,0064 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,317 | 3,153 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0112 | 89,46 |
| Madagascar: ariary | 7,50 | 0,133 |
| Malawi: Kwacha | 3,047 | 0,328 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0302 | 33,11 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 129 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0164 | 61,06 |
| Mozambique: Metical | 0,113 | 8,88 |
| Myanmar: kyat | 3,701 | 0,270 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0285 | 35,03 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,268 | 3,738 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0647 | 15,46 |
| Nigeria: Naira | 2,406 | 0,416 |
| North Korea: won | 0,0000 | inf |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 483 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0078 | 129 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,488 | 2,050 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 569 |
| Paraguay: guaraní | 10,45 | 0,0957 |
| Peru: sol | 0,0060 | 168 |
| Philippines: Filipino peso | 0,107 | 9,35 |
| Russia: Ruble | 0,144 | 6,95 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,584 | 0,387 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 151 |
| Sierra Leone: Leone | 0,0000 | inf |
| South Africa: Rand | 0,0285 | 35,14 |
| South Korea: won | 2,481 | 0,403 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,589 | 1,697 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,058 | 0,945 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 701 |
| Syria: Syrian pound | 0,0000 | inf |
| Tajikistan: somoni | 0,0162 | 61,69 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,652 | 0,215 |
| Thailand: baht | 0,0583 | 17,17 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 194 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 162 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,55 | 0,153 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 154 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 764 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0707 | 14,14 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,02 | 0,0476 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,19 | 0,0217 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,420 | 2,380 |
| Zambia: Kwacha | 0,0332 | 30,15 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,568 | 1,762 |
| Bitcoin | 0,0000 | 36 841 137 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 36 067 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 466 797 |
Temperature: 28°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 84% Wind: SW at 11km/h Detail & forecast |