| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,115 | 8,68 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,234 | 4,278 |
| Angola: Kwanza | 1,615 | 0,619 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,623 | 0,381 |
| Armenia: dram | 0,644 | 1,553 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 401 |
| Bangladesh: taka | 0,217 | 4,606 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,998 | 1,002 |
| Bolivia: boliviano | 0,0209 | 47,88 |
| Botswana: Pula | 0,0237 | 42,12 |
| Bulgaria: Lev | 0,0000 | inf |
| Burundi: Burundian Franc | 5,26 | 0,190 |
| Brazil: Real | 0,0091 | 110 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 408 |
| Cambodia: riel | 7,13 | 0,140 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,93 |
| Chile: peso | 1,608 | 0,622 |
| China: Yuan | 0,0119 | 84,27 |
| Colombia: peso | 5,52 | 0,181 |
| Comores: Comorian Franc | 0,751 | 1,331 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,002 | 0,250 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 568 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0370 | 27,05 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,75 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,313 | 3,198 |
| Dominican Rep.: peso | 0,103 | 9,74 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0883 | 11,33 |
| Eritrea: nakfa | 0,0264 | 37,89 |
| Ethiopia: Birr | 0,281 | 3,554 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
| Gambia: Dalasi | 0,129 | 7,73 |
| Ghana: Cedi | 0,0204 | 49,00 |
| Guatemala: auetzal | 0,0134 | 74,53 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,44 | 0,0648 |
| Honduras: lempira | 0,0473 | 21,14 |
| Hungaria: Forint | 0,557 | 1,795 |
| India: Indian Rupee | 0,168 | 5,96 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 31,36 | 0,0319 |
| Iran: Iranian rial | 2 418 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,306 | 0,434 |
| Japan: Yen | 0,280 | 3,568 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0012 | 802 |
| Kazakhstan: tenge | 0,820 | 1,219 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,227 | 4,396 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 840 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,154 | 6,50 |
| Lao PDR: kip | 39,69 | 0,0252 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 158 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,320 | 3,129 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0112 | 89,37 |
| Madagascar: ariary | 7,58 | 0,132 |
| Malawi: Kwacha | 3,054 | 0,327 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0300 | 33,29 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 129 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0164 | 61,05 |
| Mozambique: Metical | 0,112 | 8,97 |
| Myanmar: kyat | 3,694 | 0,271 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0285 | 35,07 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,268 | 3,726 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0647 | 15,45 |
| Nigeria: Naira | 2,399 | 0,417 |
| North Korea: won | 0,0000 | inf |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 478 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0078 | 129 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,489 | 2,046 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 569 |
| Paraguay: guaraní | 10,47 | 0,0955 |
| Peru: sol | 0,0059 | 168 |
| Philippines: Filipino peso | 0,108 | 9,28 |
| Russia: Ruble | 0,145 | 6,89 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,584 | 0,387 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 152 |
| Sierra Leone: Leone | 0,0000 | inf |
| South Africa: Rand | 0,0285 | 35,07 |
| South Korea: won | 2,486 | 0,402 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,588 | 1,700 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,056 | 0,947 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 701 |
| Syria: Syrian pound | 0,0000 | inf |
| Tajikistan: somoni | 0,0162 | 61,70 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,671 | 0,214 |
| Thailand: baht | 0,0583 | 17,16 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0051 | 195 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 162 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,54 | 0,153 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 155 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 768 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0708 | 14,12 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 20,98 | 0,0477 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 45,98 | 0,0217 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,417 | 2,396 |
| Zambia: Kwacha | 0,0330 | 30,32 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,566 | 1,765 |
| Bitcoin | 0,0000 | 36 157 711 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 36 743 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 482 152 |
Temperature: 24°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 100% Wind: SSW at 4km/h Detail & forecast |