| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,113 | 8,87 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,234 | 4,276 |
| Angola: Kwanza | 1,615 | 0,619 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,453 | 0,408 |
| Armenia: dram | 0,663 | 1,508 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 397 |
| Bangladesh: taka | 0,217 | 4,601 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,001 | 0,999 |
| Bolivia: boliviano | 0,0122 | 82,16 |
| Botswana: Pula | 0,0240 | 41,60 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 332 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,23 | 0,191 |
| Brazil: Real | 0,0091 | 110 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 409 |
| Cambodia: riel | 7,06 | 0,142 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,94 |
| Chile: peso | 1,615 | 0,619 |
| China: Yuan | 0,0121 | 82,80 |
| Colombia: peso | 6,50 | 0,154 |
| Comores: Comorian Franc | 0,752 | 1,330 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,051 | 0,247 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 568 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0372 | 26,91 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0113 | 88,19 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,313 | 3,195 |
| Dominican Rep.: peso | 0,107 | 9,35 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0963 | 10,38 |
| Eritrea: nakfa | 0,0264 | 37,85 |
| Ethiopia: Birr | 0,277 | 3,605 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 659 |
| Gambia: Dalasi | 0,129 | 7,73 |
| Ghana: Cedi | 0,0194 | 51,56 |
| Guatemala: auetzal | 0,0135 | 74,21 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,45 | 0,0647 |
| Honduras: lempira | 0,0469 | 21,32 |
| Hungaria: Forint | 0,579 | 1,728 |
| India: Indian Rupee | 0,164 | 6,11 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,02 | 0,0333 |
| Iran: Iranian rial | 2 317 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,307 | 0,433 |
| Japan: Yen | 0,281 | 3,560 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0012 | 801 |
| Kazakhstan: tenge | 0,819 | 1,222 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,229 | 4,366 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 834 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,154 | 6,49 |
| Lao PDR: kip | 38,86 | 0,0257 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 157 | 0,0064 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,324 | 3,085 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0112 | 88,93 |
| Madagascar: ariary | 7,34 | 0,136 |
| Malawi: Kwacha | 3,054 | 0,327 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0312 | 32,09 |
| Mongolia: tögrög | 0,0076 | 132 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0165 | 60,59 |
| Mozambique: Metical | 0,113 | 8,88 |
| Myanmar: kyat | 3,699 | 0,270 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0298 | 33,60 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,262 | 3,817 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0647 | 15,46 |
| Nigeria: Naira | 2,436 | 0,410 |
| North Korea: won | 1,585 | 0,631 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 477 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0076 | 132 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,491 | 2,035 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 568 |
| Paraguay: guaraní | 11,42 | 0,0876 |
| Peru: sol | 0,0060 | 166 |
| Philippines: Filipino peso | 0,106 | 9,47 |
| Russia: Ruble | 0,138 | 7,24 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,571 | 0,389 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 151 |
| Sierra Leone: Leone | 36,93 | 0,0271 |
| South Africa: Rand | 0,0296 | 33,78 |
| South Korea: won | 2,642 | 0,378 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,556 | 1,799 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,058 | 0,945 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 712 |
| Syria: Syrian pound | 0,195 | 5,13 |
| Tajikistan: somoni | 0,0168 | 59,66 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,579 | 0,218 |
| Thailand: baht | 0,0572 | 17,48 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 193 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 162 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,61 | 0,151 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 155 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 756 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0714 | 14,00 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,53 | 0,0464 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,38 | 0,0216 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,420 | 2,380 |
| Zambia: Kwacha | 0,0341 | 29,30 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,567 | 1,763 |
| Bitcoin | 0,0000 | 39 784 136 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 41 810 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 691 078 |
Temperature: 27°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 84% Wind: NNE at 4km/h Detail & forecast |