| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,117 | 8,51 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,232 | 4,305 |
| Angola: Kwanza | 1,645 | 0,608 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,603 | 0,384 |
| Armenia: dram | 0,684 | 1,462 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0027 | 373 |
| Bangladesh: taka | 0,219 | 4,558 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,998 | 1,002 |
| Bolivia: boliviano | 0,0124 | 80,39 |
| Botswana: Pula | 0,0236 | 42,40 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 335 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,31 | 0,188 |
| Brazil: Real | 0,0098 | 102 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 407 |
| Cambodia: riel | 7,20 | 0,139 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,92 |
| Chile: peso | 1,615 | 0,619 |
| China: Yuan | 0,0125 | 79,70 |
| Colombia: peso | 6,71 | 0,149 |
| Comores: Comorian Franc | 0,753 | 1,328 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,883 | 0,258 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 558 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0370 | 27,02 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,69 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,319 | 3,138 |
| Dominican Rep.: peso | 0,113 | 8,84 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0856 | 11,69 |
| Eritrea: nakfa | 0,0269 | 37,17 |
| Ethiopia: Birr | 0,278 | 3,601 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 655 |
| Gambia: Dalasi | 0,133 | 7,54 |
| Ghana: Cedi | 0,0196 | 50,92 |
| Guatemala: auetzal | 0,0137 | 72,73 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,67 | 0,0638 |
| Honduras: lempira | 0,0476 | 21,01 |
| Hungaria: Forint | 0,589 | 1,697 |
| India: Indian Rupee | 0,161 | 6,21 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,00 | 0,0333 |
| Iran: Iranian rial | 75,55 | 0,0132 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,349 | 0,426 |
| Japan: Yen | 0,280 | 3,566 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 786 |
| Kazakhstan: tenge | 0,901 | 1,110 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,231 | 4,322 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0006 | 1 812 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,157 | 6,38 |
| Lao PDR: kip | 38,74 | 0,0258 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 161 | 0,0062 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,320 | 3,124 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0097 | 103 |
| Madagascar: ariary | 8,21 | 0,122 |
| Malawi: Kwacha | 3,113 | 0,321 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0323 | 30,99 |
| Mongolia: tögrög | 0,0076 | 131 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0164 | 61,14 |
| Mozambique: Metical | 0,115 | 8,72 |
| Myanmar: kyat | 3,766 | 0,266 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0298 | 33,59 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,258 | 3,879 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0659 | 15,18 |
| Nigeria: Naira | 2,614 | 0,383 |
| North Korea: won | 1,614 | 0,620 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 450 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0076 | 131 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,502 | 1,991 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 557 |
| Paraguay: guaraní | 11,78 | 0,0849 |
| Peru: sol | 0,0060 | 166 |
| Philippines: Filipino peso | 0,106 | 9,46 |
| Russia: Ruble | 0,143 | 7,01 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,604 | 0,384 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 149 |
| Sierra Leone: Leone | 37,61 | 0,0266 |
| South Africa: Rand | 0,0298 | 33,60 |
| South Korea: won | 2,581 | 0,387 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,556 | 1,798 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,079 | 0,927 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 704 |
| Syria: Syrian pound | 19,83 | 0,0504 |
| Tajikistan: somoni | 0,0166 | 60,38 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,415 | 0,227 |
| Thailand: baht | 0,0564 | 17,73 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 193 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 159 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,49 | 0,154 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 152 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 751 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0702 | 14,24 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,59 | 0,0463 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,10 | 0,0212 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,428 | 2,338 |
| Zambia: Kwacha | 0,0399 | 25,08 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,577 | 1,732 |
| Bitcoin | 0,0000 | 49 222 718 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 42 513 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 424 345 |
Temperature: 32°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 71% Wind: SW at 19km/h Detail & forecast |