| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,116 | 8,64 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,232 | 4,312 |
| Angola: Kwanza | 1,597 | 0,626 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,573 | 0,389 |
| Armenia: dram | 0,638 | 1,566 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 402 |
| Bangladesh: taka | 0,215 | 4,658 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,998 | 1,002 |
| Bolivia: boliviano | 0,0121 | 82,96 |
| Botswana: Pula | 0,0249 | 40,21 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 334 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,20 | 0,192 |
| Brazil: Real | 0,0089 | 113 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 407 |
| Cambodia: riel | 7,03 | 0,142 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,92 |
| Chile: peso | 1,627 | 0,615 |
| China: Yuan | 0,0118 | 84,89 |
| Colombia: peso | 5,62 | 0,178 |
| Comores: Comorian Franc | 0,752 | 1,330 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,932 | 0,254 |
| Cuba: peso | 0,0017 | 574 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0369 | 27,08 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,60 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,309 | 3,232 |
| Dominican Rep.: peso | 0,101 | 9,87 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0888 | 11,26 |
| Eritrea: nakfa | 0,0261 | 38,29 |
| Ethiopia: Birr | 0,279 | 3,582 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 655 |
| Gambia: Dalasi | 0,127 | 7,87 |
| Ghana: Cedi | 0,0202 | 49,56 |
| Guatemala: auetzal | 0,0133 | 75,30 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,29 | 0,0654 |
| Honduras: lempira | 0,0466 | 21,46 |
| Hungaria: Forint | 0,552 | 1,810 |
| India: Indian Rupee | 0,168 | 5,96 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 31,20 | 0,0321 |
| Iran: Iranian rial | 2 394 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,281 | 0,438 |
| Japan: Yen | 0,284 | 3,520 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0012 | 810 |
| Kazakhstan: tenge | 0,815 | 1,227 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,225 | 4,442 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 851 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,152 | 6,57 |
| Lao PDR: kip | 39,43 | 0,0254 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 156 | 0,0064 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,316 | 3,166 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0111 | 89,82 |
| Madagascar: ariary | 7,50 | 0,133 |
| Malawi: Kwacha | 3,024 | 0,331 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0303 | 32,97 |
| Mongolia: tögrög | 0,0077 | 130 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0164 | 61,15 |
| Mozambique: Metical | 0,111 | 8,99 |
| Myanmar: kyat | 3,655 | 0,274 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0287 | 34,89 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,268 | 3,732 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0638 | 15,67 |
| Nigeria: Naira | 2,403 | 0,416 |
| North Korea: won | 1,567 | 0,638 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 494 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0077 | 130 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,484 | 2,067 |
| Panama: balboa | 0,0017 | 574 |
| Paraguay: guaraní | 10,56 | 0,0947 |
| Peru: sol | 0,0059 | 169 |
| Philippines: Filipino peso | 0,108 | 9,30 |
| Russia: Ruble | 0,136 | 7,33 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,554 | 0,392 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0065 | 153 |
| Sierra Leone: Leone | 36,51 | 0,0274 |
| South Africa: Rand | 0,0287 | 34,89 |
| South Korea: won | 2,578 | 0,388 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,586 | 1,708 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,045 | 0,957 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 707 |
| Syria: Syrian pound | 0,192 | 5,20 |
| Tajikistan: somoni | 0,0161 | 62,13 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,592 | 0,218 |
| Thailand: baht | 0,0587 | 17,03 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0051 | 195 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0061 | 164 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,47 | 0,155 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0064 | 156 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 768 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0700 | 14,28 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 20,89 | 0,0479 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 45,81 | 0,0218 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,415 | 2,408 |
| Zambia: Kwacha | 0,0319 | 31,34 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,561 | 1,784 |
| Bitcoin | 0,0000 | 38 097 218 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 33 773 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 344 431 |
Temperature: 27°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 89% Wind: SW at 15km/h Detail & forecast |