| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,111 | 9,03 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,237 | 4,227 |
| Angola: Kwanza | 1,639 | 0,610 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,486 | 0,402 |
| Armenia: dram | 0,658 | 1,519 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 406 |
| Bangladesh: taka | 0,219 | 4,562 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,997 | 1,003 |
| Bolivia: boliviano | 0,0123 | 81,04 |
| Botswana: Pula | 0,0241 | 41,57 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 335 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,31 | 0,188 |
| Brazil: Real | 0,0090 | 111 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 409 |
| Cambodia: riel | 7,16 | 0,140 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,93 |
| Chile: peso | 1,584 | 0,631 |
| China: Yuan | 0,0121 | 82,47 |
| Colombia: peso | 6,77 | 0,148 |
| Comores: Comorian Franc | 0,752 | 1,330 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,002 | 0,250 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 560 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0371 | 26,97 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,80 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,317 | 3,151 |
| Dominican Rep.: peso | 0,106 | 9,45 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0945 | 10,58 |
| Eritrea: nakfa | 0,0268 | 37,34 |
| Ethiopia: Birr | 0,281 | 3,559 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
| Gambia: Dalasi | 0,130 | 7,67 |
| Ghana: Cedi | 0,0202 | 49,63 |
| Guatemala: auetzal | 0,0136 | 73,41 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,67 | 0,0638 |
| Honduras: lempira | 0,0475 | 21,05 |
| Hungaria: Forint | 0,546 | 1,832 |
| India: Indian Rupee | 0,171 | 5,85 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 31,25 | 0,0320 |
| Iran: Iranian rial | 2 345 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,339 | 0,428 |
| Japan: Yen | 0,282 | 3,548 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 790 |
| Kazakhstan: tenge | 0,838 | 1,193 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,231 | 4,335 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0006 | 1 817 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,156 | 6,40 |
| Lao PDR: kip | 39,19 | 0,0255 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 160 | 0,0062 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,327 | 3,058 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0113 | 88,54 |
| Madagascar: ariary | 7,45 | 0,134 |
| Malawi: Kwacha | 3,110 | 0,322 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0307 | 32,60 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0164 | 61,05 |
| Mozambique: Metical | 0,114 | 8,76 |
| Myanmar: kyat | 3,749 | 0,267 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0293 | 34,13 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,273 | 3,659 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0655 | 15,26 |
| Nigeria: Naira | 2,447 | 0,409 |
| North Korea: won | 1,607 | 0,622 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 457 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0078 | 128 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,497 | 2,010 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 560 |
| Paraguay: guaraní | 10,92 | 0,0916 |
| Peru: sol | 0,0061 | 163 |
| Philippines: Filipino peso | 0,109 | 9,18 |
| Russia: Ruble | 0,132 | 7,55 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,607 | 0,384 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 149 |
| Sierra Leone: Leone | 37,44 | 0,0267 |
| South Africa: Rand | 0,0291 | 34,41 |
| South Korea: won | 2,660 | 0,376 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,580 | 1,726 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,072 | 0,933 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 716 |
| Syria: Syrian pound | 0,197 | 5,06 |
| Tajikistan: somoni | 0,0167 | 59,80 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,638 | 0,216 |
| Thailand: baht | 0,0577 | 17,32 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0051 | 194 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 160 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,70 | 0,149 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 152 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 757 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0709 | 14,10 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,57 | 0,0464 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,05 | 0,0213 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,426 | 2,347 |
| Zambia: Kwacha | 0,0337 | 29,67 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,575 | 1,739 |
| Bitcoin | 0,0000 | 44 475 439 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 49 010 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 629 258 |
Temperature: 26°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 100% Wind: WSW at 4km/h Detail & forecast |