| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,116 | 8,63 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,230 | 4,351 |
| Angola: Kwanza | 1,621 | 0,617 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,529 | 0,395 |
| Armenia: dram | 0,673 | 1,486 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0026 | 379 |
| Bangladesh: taka | 0,217 | 4,616 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0122 | 81,70 |
| Botswana: Pula | 0,0237 | 42,27 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 337 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,24 | 0,191 |
| Brazil: Real | 0,0095 | 105 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 406 |
| Cambodia: riel | 7,13 | 0,140 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,569 | 0,637 |
| China: Yuan | 0,0123 | 81,11 |
| Colombia: peso | 6,53 | 0,153 |
| Comores: Comorian Franc | 0,752 | 1,330 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,848 | 0,260 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 565 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0370 | 27,02 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,75 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,315 | 3,170 |
| Dominican Rep.: peso | 0,113 | 8,86 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0833 | 12,00 |
| Eritrea: nakfa | 0,0265 | 37,68 |
| Ethiopia: Birr | 0,276 | 3,618 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
| Gambia: Dalasi | 0,131 | 7,64 |
| Ghana: Cedi | 0,0192 | 52,10 |
| Guatemala: auetzal | 0,0136 | 73,63 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,51 | 0,0645 |
| Honduras: lempira | 0,0467 | 21,41 |
| Hungaria: Forint | 0,588 | 1,702 |
| India: Indian Rupee | 0,161 | 6,22 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 29,92 | 0,0334 |
| Iran: Iranian rial | 74,53 | 0,0134 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,321 | 0,431 |
| Japan: Yen | 0,280 | 3,573 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 797 |
| Kazakhstan: tenge | 0,906 | 1,104 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,229 | 4,376 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 835 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,155 | 6,46 |
| Lao PDR: kip | 38,30 | 0,0261 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 159 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,320 | 3,127 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0096 | 104 |
| Madagascar: ariary | 8,23 | 0,121 |
| Malawi: Kwacha | 3,072 | 0,326 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0312 | 32,07 |
| Mongolia: tögrög | 0,0076 | 132 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0163 | 61,32 |
| Mozambique: Metical | 0,113 | 8,84 |
| Myanmar: kyat | 3,716 | 0,269 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0290 | 34,48 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,257 | 3,889 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0652 | 15,34 |
| Nigeria: Naira | 2,510 | 0,398 |
| North Korea: won | 1,592 | 0,628 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 474 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0076 | 132 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,496 | 2,017 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 565 |
| Paraguay: guaraní | 12,11 | 0,0826 |
| Peru: sol | 0,0060 | 168 |
| Philippines: Filipino peso | 0,105 | 9,51 |
| Russia: Ruble | 0,138 | 7,26 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,583 | 0,387 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 151 |
| Sierra Leone: Leone | 37,10 | 0,0270 |
| South Africa: Rand | 0,0290 | 34,45 |
| South Korea: won | 2,607 | 0,384 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,549 | 1,822 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,064 | 0,940 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 704 |
| Syria: Syrian pound | 19,57 | 0,0511 |
| Tajikistan: somoni | 0,0165 | 60,73 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,464 | 0,224 |
| Thailand: baht | 0,0556 | 17,99 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 192 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 161 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,30 | 0,159 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 154 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 757 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0686 | 14,59 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,20 | 0,0472 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,49 | 0,0215 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,422 | 2,370 |
| Zambia: Kwacha | 0,0356 | 28,12 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,570 | 1,755 |
| Bitcoin | 0,0000 | 53 934 781 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 50 943 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 592 716 |
Temperature: 27°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: SW at 6km/h Detail & forecast |