| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,117 | 8,55 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,228 | 4,384 |
| Angola: Kwanza | 1,616 | 0,619 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,477 | 0,404 |
| Armenia: dram | 0,675 | 1,482 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0027 | 368 |
| Bangladesh: taka | 0,215 | 4,650 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0122 | 82,02 |
| Botswana: Pula | 0,0237 | 42,27 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 336 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,19 | 0,193 |
| Brazil: Real | 0,0094 | 106 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 404 |
| Cambodia: riel | 7,09 | 0,141 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,664 | 0,601 |
| China: Yuan | 0,0125 | 79,68 |
| Colombia: peso | 6,66 | 0,150 |
| Comores: Comorian Franc | 0,742 | 1,348 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,790 | 0,264 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 567 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0370 | 27,00 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,86 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,313 | 3,192 |
| Dominican Rep.: peso | 0,113 | 8,83 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0828 | 12,08 |
| Eritrea: nakfa | 0,0264 | 37,82 |
| Ethiopia: Birr | 0,272 | 3,676 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
| Gambia: Dalasi | 0,129 | 7,77 |
| Ghana: Cedi | 0,0193 | 51,90 |
| Guatemala: auetzal | 0,0135 | 74,06 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,30 | 0,0654 |
| Honduras: lempira | 0,0463 | 21,58 |
| Hungaria: Forint | 0,586 | 1,705 |
| India: Indian Rupee | 0,156 | 6,40 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 29,41 | 0,0340 |
| Iran: Iranian rial | 74,21 | 0,0135 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,308 | 0,433 |
| Japan: Yen | 0,270 | 3,697 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0012 | 800 |
| Kazakhstan: tenge | 0,925 | 1,081 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,228 | 4,391 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 848 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,154 | 6,49 |
| Lao PDR: kip | 38,26 | 0,0261 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 158 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,322 | 3,108 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0096 | 104 |
| Madagascar: ariary | 7,92 | 0,126 |
| Malawi: Kwacha | 3,055 | 0,327 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0325 | 30,75 |
| Mongolia: tögrög | 0,0074 | 134 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0163 | 61,22 |
| Mozambique: Metical | 0,113 | 8,87 |
| Myanmar: kyat | 3,701 | 0,270 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0305 | 32,76 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,250 | 4,002 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0648 | 15,42 |
| Nigeria: Naira | 2,531 | 0,395 |
| North Korea: won | 1,586 | 0,630 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 487 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0074 | 134 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,498 | 2,007 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 567 |
| Paraguay: guaraní | 12,47 | 0,0802 |
| Peru: sol | 0,0059 | 168 |
| Philippines: Filipino peso | 0,104 | 9,65 |
| Russia: Ruble | 0,143 | 7,02 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,560 | 0,391 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 151 |
| Sierra Leone: Leone | 36,96 | 0,0271 |
| South Africa: Rand | 0,0305 | 32,78 |
| South Korea: won | 2,567 | 0,390 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,537 | 1,862 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,059 | 0,945 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 704 |
| Syria: Syrian pound | 19,49 | 0,0513 |
| Tajikistan: somoni | 0,0163 | 61,49 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,328 | 0,231 |
| Thailand: baht | 0,0571 | 17,51 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 192 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 162 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,17 | 0,162 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 154 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 747 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0702 | 14,25 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,25 | 0,0471 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,38 | 0,0216 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,420 | 2,379 |
| Zambia: Kwacha | 0,0399 | 25,08 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,568 | 1,762 |
| Bitcoin | 0,0000 | 58 880 261 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 27 427 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 269 208 |
Temperature: 24°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 89% Wind: WNW at 4km/h Detail & forecast |