| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,112 | 8,91 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,235 | 4,263 |
| Angola: Kwanza | 1,621 | 0,617 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,434 | 0,411 |
| Armenia: dram | 0,667 | 1,499 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 393 |
| Bangladesh: taka | 0,217 | 4,606 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,996 | 1,004 |
| Bolivia: boliviano | 0,0122 | 81,80 |
| Botswana: Pula | 0,0241 | 41,48 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 331 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,25 | 0,190 |
| Brazil: Real | 0,0093 | 108 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 409 |
| Cambodia: riel | 7,10 | 0,141 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,91 |
| Chile: peso | 1,622 | 0,617 |
| China: Yuan | 0,0122 | 81,95 |
| Colombia: peso | 6,54 | 0,153 |
| Comores: Comorian Franc | 0,755 | 1,324 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,031 | 0,248 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 566 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0374 | 26,73 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,50 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,314 | 3,182 |
| Dominican Rep.: peso | 0,107 | 9,37 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0929 | 10,77 |
| Eritrea: nakfa | 0,0265 | 37,70 |
| Ethiopia: Birr | 0,278 | 3,595 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 654 |
| Gambia: Dalasi | 0,130 | 7,69 |
| Ghana: Cedi | 0,0194 | 51,65 |
| Guatemala: auetzal | 0,0135 | 73,85 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,52 | 0,0644 |
| Honduras: lempira | 0,0469 | 21,33 |
| Hungaria: Forint | 0,593 | 1,687 |
| India: Indian Rupee | 0,166 | 6,02 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,13 | 0,0332 |
| Iran: Iranian rial | 2 322 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,316 | 0,432 |
| Japan: Yen | 0,282 | 3,548 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 798 |
| Kazakhstan: tenge | 0,854 | 1,171 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,229 | 4,359 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 845 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,155 | 6,47 |
| Lao PDR: kip | 38,17 | 0,0262 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 158 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,325 | 3,080 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0113 | 88,72 |
| Madagascar: ariary | 7,37 | 0,136 |
| Malawi: Kwacha | 3,071 | 0,326 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0314 | 31,81 |
| Mongolia: tögrög | 0,0076 | 131 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0165 | 60,63 |
| Mozambique: Metical | 0,113 | 8,85 |
| Myanmar: kyat | 3,713 | 0,269 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0299 | 33,41 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,266 | 3,756 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0649 | 15,40 |
| Nigeria: Naira | 2,451 | 0,408 |
| North Korea: won | 1,591 | 0,628 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 471 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0076 | 131 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,493 | 2,027 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 565 |
| Paraguay: guaraní | 11,51 | 0,0869 |
| Peru: sol | 0,0061 | 163 |
| Philippines: Filipino peso | 0,106 | 9,42 |
| Russia: Ruble | 0,143 | 6,98 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,582 | 0,387 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 151 |
| Sierra Leone: Leone | 37,08 | 0,0270 |
| South Africa: Rand | 0,0299 | 33,41 |
| South Korea: won | 2,656 | 0,377 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,556 | 1,797 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,063 | 0,941 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 715 |
| Syria: Syrian pound | 0,196 | 5,10 |
| Tajikistan: somoni | 0,0169 | 59,03 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,544 | 0,220 |
| Thailand: baht | 0,0579 | 17,27 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 193 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 162 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,55 | 0,153 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 154 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 756 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0716 | 13,96 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,57 | 0,0464 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,59 | 0,0215 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,422 | 2,370 |
| Zambia: Kwacha | 0,0331 | 30,19 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,569 | 1,756 |
| Bitcoin | 0,0000 | 40 359 537 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 40 242 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 559 098 |
Temperature: 25°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: S at 4km/h Detail & forecast |