| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,118 | 8,45 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,232 | 4,307 |
| Angola: Kwanza | 1,642 | 0,609 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,580 | 0,388 |
| Armenia: dram | 0,683 | 1,465 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0027 | 372 |
| Bangladesh: taka | 0,218 | 4,577 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0124 | 80,95 |
| Botswana: Pula | 0,0237 | 42,22 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 335 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,28 | 0,189 |
| Brazil: Real | 0,0097 | 103 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 405 |
| Cambodia: riel | 7,16 | 0,140 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,630 | 0,614 |
| China: Yuan | 0,0126 | 79,17 |
| Colombia: peso | 6,81 | 0,147 |
| Comores: Comorian Franc | 0,751 | 1,331 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,011 | 0,249 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 558 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0370 | 27,02 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,79 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,318 | 3,141 |
| Dominican Rep.: peso | 0,114 | 8,80 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0847 | 11,80 |
| Eritrea: nakfa | 0,0269 | 37,23 |
| Ethiopia: Birr | 0,279 | 3,580 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
| Gambia: Dalasi | 0,131 | 7,65 |
| Ghana: Cedi | 0,0205 | 48,73 |
| Guatemala: auetzal | 0,0137 | 73,03 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,55 | 0,0643 |
| Honduras: lempira | 0,0471 | 21,25 |
| Hungaria: Forint | 0,587 | 1,703 |
| India: Indian Rupee | 0,162 | 6,17 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 29,78 | 0,0336 |
| Iran: Iranian rial | 75,42 | 0,0133 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,342 | 0,427 |
| Japan: Yen | 0,279 | 3,585 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 788 |
| Kazakhstan: tenge | 0,932 | 1,073 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,231 | 4,338 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 821 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,157 | 6,39 |
| Lao PDR: kip | 38,76 | 0,0258 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 160 | 0,0062 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,316 | 3,169 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0097 | 103 |
| Madagascar: ariary | 7,92 | 0,126 |
| Malawi: Kwacha | 3,100 | 0,323 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0323 | 31,00 |
| Mongolia: tögrög | 0,0077 | 130 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0164 | 60,80 |
| Mozambique: Metical | 0,114 | 8,74 |
| Myanmar: kyat | 3,760 | 0,266 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0302 | 33,15 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,259 | 3,866 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0658 | 15,20 |
| Nigeria: Naira | 2,601 | 0,384 |
| North Korea: won | 1,612 | 0,621 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 452 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0077 | 130 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,501 | 1,996 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 559 |
| Paraguay: guaraní | 12,01 | 0,0833 |
| Peru: sol | 0,0060 | 166 |
| Philippines: Filipino peso | 0,106 | 9,45 |
| Russia: Ruble | 0,143 | 7,01 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,602 | 0,384 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 149 |
| Sierra Leone: Leone | 37,55 | 0,0266 |
| South Africa: Rand | 0,0302 | 33,09 |
| South Korea: won | 2,640 | 0,379 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,552 | 1,810 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,077 | 0,928 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 702 |
| Syria: Syrian pound | 19,80 | 0,0505 |
| Tajikistan: somoni | 0,0164 | 60,87 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,425 | 0,226 |
| Thailand: baht | 0,0566 | 17,68 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 191 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 159 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,35 | 0,157 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 152 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 747 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0702 | 14,25 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,54 | 0,0464 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,10 | 0,0212 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,427 | 2,342 |
| Zambia: Kwacha | 0,0413 | 24,24 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,577 | 1,734 |
| Bitcoin | 0,0000 | 50 390 766 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 34 600 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 396 889 |
Temperature: 25°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 100% Wind: SW at 12km/h Detail & forecast |