
| Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
|---|---|---|
United Airlines![]() Pays: US ![]() | UA | UAL |
| Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
|---|---|---|---|
![]() | UA9906 du 09/2022 | ||
![]() | UA9906 du 09/2022 | ||
![]() | UA9906 du 09/2022 | ||
![]() | UA9906 du 09/2022 | ||
![]() | UA9906 du 09/2022 | ||
![]() | UA9906 du 09/2022 | ||
![]() | UA9906 du 09/2022 | ||
![]() | UA9906 du 09/2022 | ||
![]() | UA9906 du 09/2022 | ||
![]() | UA9906 du 08/2022 | ||
![]() | UA9906 du 08/2022 | ||
![]() | UA9906 du 08/2022 | ||
![]() | UA9906 du 08/2022 | ||
![]() | UA9906 du 08/2022 |
Température: 30°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 79% Vent: SW à 14km/h Détail et prévisions |